Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2022 | 221100496 | Peter Krasula - P.K.AUTO | 43285015 | P.O.Hviezdoslava 2262/30, 955 01 Topoľčany | práce žeriavom - karanténna stanica | 153,00 € |
| 08.09.2022 | 22BH00437 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 165,60 € |
| 08.09.2022 | 22BH00427 | Marek Madej | 40799158 | Školská 375, 956 12 Preseľany | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 85,00 € |
| 08.09.2022 | 221100495 | EKODIEL, s.r.o. | 36343056 | Horné Ozorovce 18, 957 03 Bánovce nad Bebravou | betón - karanténna stanica | 2 844,72 € |
| 08.09.2022 | 221100494 | Mário Hano | 41371828 | 385, 957 03 Dežerice | stavebné práce - karanténna stanica | 5 860,00 € |
| 08.09.2022 | 221100493 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | mobilné služby 2022/08 | 344,79 € |
| 08.09.2022 | DF2022375 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | telefónne služby 2022/08 | 160,39 € |
| 08.09.2022 | DF2022362 | SPODOS spol. s r. o. | 30997666 | Pod kalváriou 4528/8A, 955 01 Topoľčany | KEG obaly vrátené bufety LK | -2 560,00 € |
| 07.09.2022 | 221100508 | Ing. Viliam Bezák villo | 33986614 | Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany 1 | pracovné odevy | 49,70 € |
| 07.09.2022 | 221100492 | Ján Jamrich FARBY LUX | 11983221 | Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany | farby a štetce na malovanie spol.priestorov bytového fondu | 29,46 € |
| 07.09.2022 | 221100491 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál na prevádzku verejných toaliet | 637,44 € |
| 06.09.2022 | 22BH00436 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 26,40 € |
| 06.09.2022 | 22BH00426 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 110,40 € |
| 06.09.2022 | 22BH00425 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 205,80 € |
| 06.09.2022 | 22BH00424 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 174,00 € |
| 06.09.2022 | DF2022379 | Martin Beňo | 48135500 | Májová 8/9, 956 21 Jacovce | odvoz stavebného odpadu z Futbalového štadióna na zberný dvor | 30,00 € |
| 05.09.2022 | 22BH00435 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 112,80 € |
| 05.09.2022 | DF2022352 | Anton Pokrývka | 45504555 | J. Jesenského 2316/15, 955 01 Topoľčany | služby potápača LK | 864,00 € |
| 01.09.2022 | 22BH00434 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 114,06 € |
| 01.09.2022 | 22BH00423 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/09 | 164,65 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.