Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2022 | DF2022181 | PERLEX GROUP s. r. o. | 47241217 | Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov | čistiace prostriedky SD,DK | 596,60 € |
| 25.06.2022 | 221100354 | Ján Jamrich FARBY LUX | 11983221 | Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 97,01 € |
| 25.06.2022 | DF2022245 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | tovar bufety LK | 981,34 € |
| 25.06.2022 | DF2022233 | SPODOS spol. s r. o. | 30997666 | Pod kalváriou 4528/8A, 955 01 Topoľčany | sóda - pitný režim zamestnanci LK | 51,31 € |
| 24.06.2022 | 221100342 | Svetlana Hrdlicová | 50666479 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | prezutie vozidla TO524CU | 442,00 € |
| 24.06.2022 | 221100341 | Svetlana Hrdlicová | 50666479 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | prezutie vozidla TO755EU | 436,00 € |
| 24.06.2022 | 221100340 | Svetlana Hrdlicová | 50666479 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO755EU | 960,00 € |
| 24.06.2022 | 221100338 | Lubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan | 11765917 | Skačany 247, 958 53 Skačany | výsadbový materiál | 794,42 € |
| 24.06.2022 | DF2022229 | Kofola a.s. | 36319198 | súp.č.1, 013 15 Rajecká Lesná | nápoje Letné kúpalisko bufety | 247,89 € |
| 24.06.2022 | DF2022228 | Kofola a.s. | 36319198 | súp.č.1, 013 15 Rajecká Lesná | nápoje Letné kúpalisko bufety | 9,60 € |
| 23.06.2022 | 221100336 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | Železničiarska 13, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | účtovný expert pre podnikateľov | 246,00 € |
| 23.06.2022 | DF2022207 | Pavel Koran - Drevo a nábytok, obchod s nábytkom a drevárskym tovarom | 33129690 | Inovecká 1559/37, 955 01 Topoľčany | zariadenie bufet č. 4 LK | 1 440,00 € |
| 23.06.2022 | DF2022193 | BZUCO s.r.o. | 05817650 | nám.F.Křižíka 1878/13, 390 1 Tábor | softvérové služby - dobitie kreditu online platby vstupné LK | 244,82 € |
| 23.06.2022 | DF2022183 | GREEN CLEANING s.r.o. | 51723930 | Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec | čistiaci prostriedok do čistiaceho stroja | 59,40 € |
| 23.06.2022 | DF2022182 | FULL SERVIS OPONICE spol. s r.o. | 44181523 | 341, 956 14 Oponice | mydlová pena, toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo SD, DK | 812,45 € |
| 23.06.2022 | DF2022179 | Michal Comp s.r.o. | 52146154 | Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | technická podpora softvéru - dobitie kreditu pokladňa LK | 250,00 € |
| 22.06.2022 | DF2022325 | Plantsgroup s. r. o. | 51757419 | Jána Prháčka 2475/14, 911 05 Trenčín | spustenie závlahy, nastavenie postrekovačov, čistenie trysiek a filtrávie FŠ | 606,00 € |
| 22.06.2022 | 221100339 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava plastových vchodových dverí na toaletách M.R.Štefánika | 20,00 € |
| 22.06.2022 | 221100335 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 40,53 € |
| 22.06.2022 | 221100334 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 30,06 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.