Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 8221–8240 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
08.06.2022 22BH00308 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 98,40 €
08.06.2022 22BH00305 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 151,68 €
08.06.2022 22BH00304 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 24,00 €
08.06.2022 22BH00288 KOPECKÝ Zdeno Montáž Zabezpečovacej techniky 32007981 956 38 Solčianky 99 zapojenie el.zámkov vchodových dverí 318,60 €
08.06.2022 22BH00287 KOPECKÝ Zdeno Montáž Zabezpečovacej techniky 32007981 956 38 Solčianky 99 pripojenie el.zámkov po výmene vchodových dverí 398,26 €
08.06.2022 22BH00286 KOPECKÝ Zdeno Montáž Zabezpečovacej techniky 32007981 956 38 Solčianky 99 pripojenie el.zámkov po výmene vchodových dverí 79,66 €
08.06.2022 22BH00285 Mesto Topoľčany 00311162 Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany náklady na vodu 295+5054 11 482,61 €
08.06.2022 221100315 Ing. Viliam Bezák villo 33986614 Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany 1 pracovné odevy 75,40 €
08.06.2022 DF2022170 GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. 36336891 Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou chemikálie LK 348,30 €
06.06.2022 22BH00303 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 60,00 €
06.06.2022 22BH00284 Ján Šiška 41618680 6, 956 32 Livinské Opatovce oprava fasádnej omietky na balkóne 307,20 €
06.06.2022 22BH00283 Ján Šiška 41618680 6, 956 32 Livinské Opatovce údržbárske práce 147,60 €
06.06.2022 221100317 Ing. Branislav Schwarz - DESIGN 78 43347819 Podjavorinskej 1942/6, 955 01 Topoľčany vypletie záhonu kvetín 240,67 €
06.06.2022 DF2022147 Petit Press, a.s. 35790253 Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1 inzercia Pardon prenájom priestorov Letné kúpalisko 36,00 €
04.06.2022 DF2022168 Dalibor Bubla DABU 30886546 Dopravná 3977, 955 01 Topoľčany preprava kulís zo SD na Margarétku 120,00 €
03.06.2022 22BH00299 Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA 41953274 Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča výmena kuchynskej linky 620,00 €
03.06.2022 221100337 AZP Brno s.r.o. 46973150 U Sýpky 555, 664 61 Rajhradice montáž snímače čipu - automat WC, Nám. M.R.Štefánika 504,00 €
03.06.2022 DF2022164 Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky 33986614 Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany pracovné šlapky 11 ks, handry 91,27 €
02.06.2022 DF2022166 GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. 36336891 Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou chemikálie LK 1 010,10 €
01.06.2022 22BH00295 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/06 164,65 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.