Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2022 | 221100305 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | parkovacie automaty - 8ks | 64 800,00 € |
| 18.05.2022 | 221100280 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | pásky do automatov | 427,68 € |
| 18.05.2022 | 221100265 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce pre osadenie parkovacích automatov | 780,00 € |
| 18.05.2022 | DF2022124 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 1.1.-13.5.2022 KD V.Bedzany býv. MNV zrušené odberné miesto | -23,56 € |
| 17.05.2022 | 221100262 | AWCLEAN s.r.o. | 50823272 | Čsl. armády 1457/2A, 955 01 Topoľčany | chemické čistenie grafitov v priestoroch podchodu stanice v To | 840,00 € |
| 17.05.2022 | 221100261 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | vodné, stočné - podchod železničnej stanice, 1.1.2022-31.12.2022 | 51,63 € |
| 17.05.2022 | DF2022131 | PERLEX GROUP s. r. o. | 47241217 | Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov | mydlá 30 ks Letné kúpalisko | 12,96 € |
| 17.05.2022 | DF2022130 | PERLEX GROUP s. r. o. | 47241217 | Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov | čistiace a hygienické potreby Letné kúpalisko | 379,51 € |
| 16.05.2022 | 22BH00264 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 92,40 € |
| 16.05.2022 | 22BH00262 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | deratizácia | 132,00 € |
| 16.05.2022 | 22BH00261 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | deratizácia | 235,00 € |
| 16.05.2022 | 22BH00259 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce na byte | 148,80 € |
| 16.05.2022 | 22BH00258 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 143,40 € |
| 16.05.2022 | 221100263 | Svetlana Hrdlicová | 50666479 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO601EH | 316,00 € |
| 16.05.2022 | 221100260 | MOTORBOX s.r.o. | 50567101 | Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky | servis auta | 359,63 € |
| 16.05.2022 | DF2022140 | KR-BYTMAT s.r.o. | 34141774 | Krušovská ul. 40, 955 01 Topoľčany | oprava ohrievača vody LK | 58,33 € |
| 16.05.2022 | DF2022123 | Mária Sílešová | 44590466 | Staničná 172/1, 956 31 Krušovce | čistenie odpadového potrubia Spoločenský dom | 105,00 € |
| 16.05.2022 | DF2022122 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.1.-6.5.2022 KD Veľké Bedzany | -14,00 € |
| 16.05.2022 | DF2022121 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.1.-3.5.2022 KD Malé Bedzany | -10,70 € |
| 15.05.2022 | 221100259 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 3 071,54 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.