Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2022 | 221100241 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2022/04 | 186,68 € |
| 30.04.2022 | 221300013 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403731519 | 22,07 € |
| 30.04.2022 | 221100239 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2022/04 | 18,14 € |
| 30.04.2022 | 221300012 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403731453 | 29,54 € |
| 30.04.2022 | 221300011 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8403731530 | 91,86 € |
| 30.04.2022 | 221100238 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/04 | 2 052,37 € |
| 30.04.2022 | 221100236 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 293,57 € |
| 30.04.2022 | 221100234 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | výsadbový materiál | 181,44 € |
| 30.04.2022 | 221100233 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | služby na úseku zeleň | 710,40 € |
| 30.04.2022 | 221100232 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | služby na úseku zeleň | 2 159,27 € |
| 30.04.2022 | 221100231 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | odstránenie pňa v sťažených podmienkach | 1 709,94 € |
| 30.04.2022 | 221100229 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2022/04 | 114,00 € |
| 30.04.2022 | 221100228 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | výjazd | 18,00 € |
| 30.04.2022 | 221100227 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 159,60 € |
| 30.04.2022 | 221100226 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | spotrebný materiál | 3 560,56 € |
| 30.04.2022 | 221200004 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | bonus vo výške 15% z obratu za 1Q 2022 | 427,98 € |
| 30.04.2022 | 221100225 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 726,34 € |
| 30.04.2022 | DF2022111 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/04 - STH | 73,40 € |
| 30.04.2022 | DF2022110 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/04 - FŠ | 312,44 € |
| 30.04.2022 | DF2022109 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/04 - DK | 40,57 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.