Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 8561–8580 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
01.04.2022 22BH00190 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava rozúčtovanie 374,42 €
01.04.2022 22BH00189 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava rozúčtovanie 292,87 €
01.04.2022 22BH00188 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava rozúčtovanie 287,48 €
01.04.2022 22BH00187 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava rozúčtovanie 287,48 €
01.04.2022 22BH00186 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava rozúčtovanie 567,47 €
01.04.2022 22BH00185 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava rozúčtovanie 380,25 €
01.04.2022 22BH00184 MK centrum, s.r.o. 50727028 Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice revízia plynových zariadení 250,08 €
01.04.2022 22BH00183 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava montáž PRT 35,58 €
01.04.2022 22BH00182 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/04 126,66 €
01.04.2022 22BH00181 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/04 112,64 €
01.04.2022 22BH00180 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/04 130,84 €
01.04.2022 22BH00179 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/04 1 291,09 €
01.04.2022 221100200 Ing. Viliam Bezák villo 33986614 Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany 1 pracovné odevy 112,21 €
01.04.2022 221100182 PosAm, spol. s r.o. 31365078 Bajkalská 28, 821 09 Bratislava prevádzkový poplatok v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo - MPS - 2022/2Q 900,00 €
01.04.2022 DF2022/60 Daniel Hain HAINMAL 30045614 D.Jurkoviča - JUH 2830, 955 01 Topoľčany žalúzie Športová hala 120,00 €
01.04.2022 DF2022/59 MADE spol. s r.o. 36041688 Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora Urbis 1.4.-30.6.2022 80,00 €
31.03.2022 22BH00218 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné - 2022/03 -6 711,54 €
31.03.2022 22BH00178 Kvetoslav Mihálik 33553165 Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol údržba a servis 48,10 €
31.03.2022 22BH00177 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka tel.poplatky Oval A,B,C 2,50 €
31.03.2022 22BH00176 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/03 -463,58 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.