Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 8701–8720 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
14.03.2022 22BH00120 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava vodomery TUV 794,64 €
14.03.2022 22BH00119 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava vodomery TUV 397,32 €
14.03.2022 22BH00118 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava vodomery TUV 794,64 €
14.03.2022 221100149 QEX, a.s. 00587257 Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 servisné práce na parkovisku 177,65 €
14.03.2022 221100138 KR-BYTMAT, s.r.o. 34141774 Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 spotrebný materiál na opravy a údržbu 443,05 €
14.03.2022 221100131 TRISTANPRESS, spol. s r.o. 34108483 Stummerova 29, 955 01 Topoľčany polygrafické služby 156,00 €
14.03.2022 221100129 Svetlana Hrdlicová 50666479 Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany údržba a oprava vozidla TO524CU 653,00 €
14.03.2022 DF2022/50 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava plyn 1.1.-18.2.2022 HI Obchodná. ul. vyúčtovanie -334,99 €
11.03.2022 22BH00115 Ing. Lenárt Karol 33372276 Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice spracovanie ročného vyúčtovania 570,00 €
11.03.2022 221100130 ALW, s.r.o. 36728543 M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany zabezpečenie rekondičného obytu v kúpeľoch 442,80 €
10.03.2022 22BH00154 Kováčik s.r.o. 34108629 č.41, 956 32 Livina kontrola a tl.skúška hydrantov 117,50 €
10.03.2022 22BH00138 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 24,00 €
10.03.2022 221100128 Axalnet BO s.r.o. 44780818 J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany optický internet 25,89 €
10.03.2022 221100127 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády 144,00 €
10.03.2022 221100126 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra 35,99 €
10.03.2022 221100125 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany prepoj Bythos 12,00 €
10.03.2022 221100124 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany služba BOD-BOD 27,48 €
10.03.2022 DF2022/41 FULL SERVIS OPONICE spol. s r.o. 44181523 341, 956 14 Oponice mydlová pena,vrecia, toaletný papier, papierové uteráky Športová hala 1 087,20 €
10.03.2022 DF2022/40 V-TAC, s.r.o. 47553413 M. Rázusa 4763, 955 01 Topoľčany žiarovky Led 60 W 20 ks Futbalový štadión 36,00 €
09.03.2022 22BH00139 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 126,00 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.