Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2022 | DF2022/21 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | 394,12 € |
| 31.01.2022 | DF2022/20 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | 131,79 € |
| 31.01.2022 | DF2022/19 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | 131,62 € |
| 31.01.2022 | DF2022/18 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | -1 030,80 € |
| 31.01.2022 | DF2022/17 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | -232,42 € |
| 31.01.2022 | DF2022/11 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telekomunikačné služby 2022/02 | 131,21 € |
| 31.01.2022 | DF2022/15 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | 100,40 € |
| 31.01.2022 | DF2022/13 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | tepelná energia 2022/01 | 16 816,64 € |
| 31.01.2022 | DF2022/10 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | materiál pre údržbu budov | 28,19 € |
| 31.01.2022 | DF2022/9 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr.technického zariadenia - rok 2022, verejný rozhlas M. a V.Bedzany | 76,80 € |
| 31.01.2022 | DF2022/8 | Pavol Jančovič | 11743999 | J.Matušku 2250, 955 01 Topoľčany 1 | revízie | 280,00 € |
| 31.01.2022 | DF2022/7 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 | služby OPP a BOZP | 840,00 € |
| 31.01.2022 | 22BH00047 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | výmena vodomerov | 80,38 € |
| 31.01.2022 | 22BH00046 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | el.energia - 25 - Byt po R. | -128,78 € |
| 31.01.2022 | 22BH00045 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.01.2022 | 22BH00044 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum - 2022/01 | 36,55 € |
| 31.01.2022 | 22BH00043 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/01 | 204,13 € |
| 31.01.2022 | 22BH00040 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/01 | 233,33 € |
| 31.01.2022 | 22BH00039 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2022/01 | 42 386,96 € |
| 31.01.2022 | 22BH00038 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | maliarske práce v spoločných priestoroch a v pivniciach byt.domu | 3 482,40 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.