Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Vyhotovená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | 2022/09 | Mušla s.r.o. | 47592265 | Veľké Dvorany 277, 956 01 Veľké Dvorany | V zmysle cenovej ponuky č. PON220025 objednávame u Vás stĺpik - parkovaciu zábranu s ozdobnou guľou v počte 30 ks. | 2 700,00 € |
| 02.03.2022 | O2022/14 | Mgr. Václav Vaculčík | 45884161 | Staničná 222/6, 956 31 Krušovce | Objednávame u Vás hnojivá NPK, LAD, trávnikové osivo podľa potreby | 1 000,00 € |
| 02.03.2022 | O2022/13 | FULL SERVIS OPONICE spol. s r.o. | 44181523 | 341, 956 14 Oponice | Objednávame u Vás hygienické potreby na rok 2022 do budov športových a kultúrnych zariadení | 4 500,00 € |
| 02.03.2022 | O2022/12 | AWCLEAN s.r.o. | 50823272 | Čsl. armády 1457/2A, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás chemické umytie fasády na Stolonotenisovej hale v Topoľčanoch podľa cenovej ponuky | 1 692,00 € |
| 02.03.2022 | 2022/12 | AG STAVBET s.r.o. | 36358274 | Pod Kalváriou 3988, 955 01 Topoľčany | Objednávame si u Vás betónovú zmes podľa požiadaviek a potreby odberateľa v priebehu kalendárneho roka 2022. | 0,00 € |
| 02.03.2022 | 2022/11 | Ing. Branislav Schwarz - DESIGN 78 | 43347819 | Podjavorinskej 1942/6, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás údržbu kruhového objazdu Čsl.armády pri použití cenníka Cenekon 231/2019 s 20% zľavou na práce - počas roku 2022. Ostatné práce podľa dohovoru s objednávateľom. | 0,00 € |
| 08.03.2022 | O2022/16 | V-TAC, s.r.o. | 47553413 | M. Rázusa 4763, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás žiarovky podľa výberu | 1 000,00 € |
| 08.03.2022 | O2022/15 | Miroslav Tadiaľ - Litech | 51827085 | Uhlištná ulica 654/50, 971 01 Prievidza | Objednávame u Vás opravu vzduchotechniky v prístavbe Domu kultúry Topoľčany, u nájomcu Petra Mervarta | 482,00 € |
| 18.03.2022 | O2022/17 | Daniel Hain HAINMAL | 30045614 | D.Jurkoviča - JUH 2830, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás zhotovenie žalúzii do kancelárie v Športovej hale na ul. Bernolákova v Topoľčanoch | 120,00 € |
| 22.03.2022 | O2022/20 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M.Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany 1 | Objednávame u Vás odvoz bio odpadu z Letného kúpaliska a Futbalového štadióna v Topoľčanoch na rok 2022 | 1 000,00 € |
| 22.03.2022 | O2022/19 | Petit Press, a.s. | 35790253 | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1 | Objednávame u Vás inzerciu v Pardone na prenájom nebytových priestorov v areáli Letného kúpaliska v Topoľčanoch | 36,00 € |
| 22.03.2022 | O2022/18 | EK sys, s.r.o. | 51184281 | J. Alexyho 2700/11, 955 03 Topoľčany | Objednávame u Vás opravu preseknutého el. kábla na svetelnej tabuli na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch | 366,00 € |
| 04.04.2022 | O2022/21 | Stredná odborná škola techniky a služieb | 00351989 | Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany 1 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku a výmenu oleja na služobnom vozidle TO771AT | 120,00 € |
| 05.04.2022 | O2022/23 | TOGATO s.r.o. | 34118951 | Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás chemické čistenie obrusov, utierok, uterákov na rok 2023 | 1 500,00 € |
| 05.04.2022 | O2022/22 | D&K klima s.r.o. | 51162270 | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Objednávame u Vás kontrolu úniku chladiva na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach v Športovej hale v Topoľčancoh | 640,00 € |
| 08.04.2022 | 2022/21 | Silvia Krajčovičová | 51664283 | 302, 941 04 Mojzesovo | Objednávame u Vás plošnú úpravu terénu bez doplnenia ornice v Topoľčanoch podľa priloženého zoznamu v množstve 3544 m2. cena za 1m2 - 1€ | 3 544,00 € |
| 08.04.2022 | 2022/20 | Silvia Krajčovičová | 51664283 | 302, 941 04 Mojzesovo | Objednávame u Vás plošnú úpravu terénu bez doplnenia ornice v Topoľčanoch podľa priloženého zoznamu v množstve 938m2. cena za 1m2 - 1€ | 938,00 € |
| 11.04.2022 | 2022/22 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky parkovací automat Flowbird CWT Touch v počte 2 ks. | 11 880,00 € |
| 11.04.2022 | O2022/25 | L.A. Záhrady, s.r.o. | 47713615 | Brnianska 1J, 911 05 Trenčín | Objednávame u Vás práce v areáli Futbalového štadióna v Topoľčanoch - odstránenie betónu a úprava terénu | 720,00 € |
| 11.04.2022 | O2022/24 | Plantsgroup s. r. o. | 51757419 | Jána Prháčka 2475/14, 911 05 Trenčín | Objednávame u Vás spustenie automatického závlahového systému, nastavenie postrekovačov, čistenie trysiek, servisné práce na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch | 606,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota objednaného plnenia vrátane DPH.