Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Vyhotovená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2022 | O2022/72 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. | 34108483 | Stummerova 29, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás zhotovenie bannerov na Letné kúpalisko v Topoľčanoch | 866,00 € |
| 15.06.2022 | O2022/71 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. | 34108483 | Stummerova 29, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás tielko s potlačou 33 ks, tričko s potlačou 35 ks, šiltovka s potlačou 35 ks pre zamestnancov Letného kúpaliska v Topoľčanoch | 822,00 € |
| 15.06.2022 | O2022/64 | Peter Mervart PANTHER SIGNS | 35038241 | Paláriková 4082/10, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás zhotovenie 3D loga na Športovú halu v Topoľčanoch | 564,00 € |
| 15.06.2022 | O2022/63 | NAUTILUS, spol. s r.o. | 35693142 | Hrobákova 21, 851 02 Bratislava | Objednávame u Vás dýchací prístroj pre potápača na Letné kúpalisko v Topoľčanoch | 410,00 € |
| 15.06.2022 | O2022/62 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | Objednávame u Vás tovar pre bufety na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch podľa výberu | 3 000,00 € |
| 15.06.2022 | O2022/61 | SPODOS spol. s r. o. | 30997666 | Pod kalváriou 4528/8A, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás tovar pre bufety na Letné kúpalisko v Topoľčanoch podľa výberu | 9 000,00 € |
| 15.06.2022 | O2022/60 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Objednávame u Vás tovar pre bufety na Letné kúpalisko v Topoľčanoch podľa výberu | 25 000,00 € |
| 15.06.2022 | O2022/59 | Kofola a.s. | 36319198 | súp.č.1, 013 15 Rajecká Lesná | Objednávame u Vás tovar pre bufety na Letné kúpalisko v Topoľčanoch - nápoje | 9 000,00 € |
| 15.06.2022 | O2022/58 | Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE | 40363201 | P. O. Hviezdoslava 2306/36, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás upratovaciu sadu 1 ks /násada, návlek a držiak/ a náhradne návleky 12 ks | 297,00 € |
| 15.06.2022 | O2022/57 | Mária Sílešová | 44590466 | Staničná 172/1, 956 31 Krušovce | Objednávame u Vás vyčistenie potrubia Spoločenský dom pod pizériou | 105,00 € |
| 22.06.2022 | O2022/68 | Michal Comp s.r.o. | 52146154 | Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás technickú podporu softvéru na Letné kúpalisko | 250,00 € |
| 22.06.2022 | O2022/67 | PATROPLAST, spol. s r.o. | 36549240 | Hlohovská 344, 955 01 Nemčice | Objednávame u Vás vrecia na Letnékúpalisko | 40,00 € |
| 22.06.2022 | O2022/66 | TOP - in s.r.o. | 46706267 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás opravu výmeníka na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch podľa cenovej ponuky | 1 495,20 € |
| 22.06.2022 | O2022/65 | GREEN CLEANING s.r.o. | 51723930 | Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec | Objednávame u Vás KNEUTRAL5: KaiVac Neutral floor cleaner 5L | 50,00 € |
| 23.06.2022 | O2022/70 | Pavel Koran - Drevo a nábytok, obchod s nábytkom a drevárskym tovarom | 33129690 | Inovecká 1559/37, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás zhotovenie zariadenia 6 bufetov na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch podľa Vašej ponuky | 7 800,00 € |
| 23.06.2022 | O2022/69 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás čistenie kanalizácie na Letnom kúpalisku | 240,00 € |
| 27.06.2022 | O2022/84 | Smartweb s.r.o. | 36805483 | Stummerova 54, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás grafické a webdizajnérske práce na Letné kúpalisko | 600,00 € |
| 27.06.2022 | O2022/83 | OASIS, s.r.o. | 35942240 | Pod Kalváriou 1163/85, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás trávny koberec na Futbalový štadión v Topoľčanoch | 121,00 € |
| 27.06.2022 | O2022/79 | Dalibor Bubla DABU | 30886546 | Dopravná 3977, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás prepravu trávnikového koberca na Futbalový štadión | 40,00 € |
| 27.06.2022 | O2022/77 | Mária Sílešová | 44590466 | Staničná 172/1, 956 31 Krušovce | Objednávame u Vás vyčistenie potrubia Spoločenský dom pod pizériou | 105,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota objednaného plnenia vrátane DPH.