Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Vyhotovená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2022 | O2022/36 | RW ORAVA, s.r.o. | 36368547 | 181, 027 55 Sedliacka Dubová | Objednávame u Vás univerzálne lepidlo Oase Uni Fix 1 ks na Letné kúpalisko | 29,86 € |
| 06.05.2022 | O2022/35 | Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky | 33986614 | Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás pracovné odevy pre pracovníkov Letného kúpaliska a športovísk podľa výberu | 2 000,00 € |
| 06.05.2022 | 2022/25 | TECHLUX, s.r.o. | 47485311 | Na hlinách 372/4, 949 05 Nitra | Objednávame u Vás preškolenie na obsluhu kotlov a tlakových nádob - Hrdlica Rastislav. | 0,00 € |
| 06.05.2022 | O2022/34 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | Objednávame u Vás výmenu ventilov, čistenie kanalizácie, výmenu kanalizačného prasknutého potrubia v Spoločenskom dome /nájomca Coloseum. vytopené WC/ | 534,00 € |
| 06.05.2022 | O2022/33 | Mária Sílešová | 44590466 | Staničná 172/1, 956 31 Krušovce | Objednávame u Vás vyčistenie potrubia Spoločenský dom - Fitnes centrum | 105,00 € |
| 03.05.2022 | 2022/24 | TOPHOLZ, s.r.o. | 36549738 | Družstevná 501, 956 19 Krnča | Objednávame u Vás dosky na lavičky - hranené, suché, hobľované: | 0,00 € |
| 02.05.2022 | 2022/23 | TECHLUX, s.r.o. | 47485311 | Na hlinách 372/4, 949 05 Nitra | Objednávame u Vás preškolenie na tlakové nádoby a kuričské - kotle, montáž plynových spotrebičov - Hrdlica Rastislav. | 0,00 € |
| 28.04.2022 | O2022/32 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál podľa výberu pre športoviská | 1 000,00 € |
| 28.04.2022 | O2022/31 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Roľnícka 21, 831 07 Bratislava | Objednávame u Vás nastavenia dávkovačov chemikálií a kalibráciu sond dodaných Vašou firmou na Letné kúpalsko Topoľčany, ul. P.O. Hviezdoslava 2874/50. Prosíme vykonať od 23.-25.5.22 a technika vybaviť výtlakovými a sacími ventilmi. | 250,00 € |
| 28.04.2022 | O2022/30 | INTERKOMPAKT, spol. s r.o. | 34135596 | Tešedíkovo 165, 925 82 Tešedíkovo | Objednávame u Vás :- filtračný materiál Diatomit v počte 3 vrecia á 25 kg celkom 75 kg, - žinka ručná 6 ks. Materiál prosím dodať do 20.5.2022 na Letné kúpalisko Topoľčany, ul. P.O.Hviezdoslava 2874/50 | 300,00 € |
| 28.04.2022 | O2022/29 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás stavebný materiál | 500,00 € |
| 27.04.2022 | O2022/28 | GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. | 36336891 | Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Objednávame u Vás dodávku chemických látok na úpravu bazénových vôd pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch podľa cenovej ponuky | 7 000,00 € |
| 22.04.2022 | O2022/27 | Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE | 40363201 | P. O. Hviezdoslava 2306/36, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás čistenie a dezinfekciu bazénov a vyrovnávacích nádrží na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch | 4 548,00 € |
| 21.04.2022 | O2022/26 | Mária Sílešová | 44590466 | Staničná 172/1, 956 31 Krušovce | Objednávame u Vás vyčistenie kanalizácie Spoločenský dom - kaviareň WC | 105,00 € |
| 11.04.2022 | 2022/22 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky parkovací automat Flowbird CWT Touch v počte 2 ks. | 11 880,00 € |
| 11.04.2022 | O2022/25 | L.A. Záhrady, s.r.o. | 47713615 | Brnianska 1J, 911 05 Trenčín | Objednávame u Vás práce v areáli Futbalového štadióna v Topoľčanoch - odstránenie betónu a úprava terénu | 720,00 € |
| 11.04.2022 | O2022/24 | Plantsgroup s. r. o. | 51757419 | Jána Prháčka 2475/14, 911 05 Trenčín | Objednávame u Vás spustenie automatického závlahového systému, nastavenie postrekovačov, čistenie trysiek, servisné práce na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch | 606,00 € |
| 08.04.2022 | 2022/21 | Silvia Krajčovičová | 51664283 | 302, 941 04 Mojzesovo | Objednávame u Vás plošnú úpravu terénu bez doplnenia ornice v Topoľčanoch podľa priloženého zoznamu v množstve 3544 m2. cena za 1m2 - 1€ | 3 544,00 € |
| 08.04.2022 | 2022/20 | Silvia Krajčovičová | 51664283 | 302, 941 04 Mojzesovo | Objednávame u Vás plošnú úpravu terénu bez doplnenia ornice v Topoľčanoch podľa priloženého zoznamu v množstve 938m2. cena za 1m2 - 1€ | 938,00 € |
| 05.04.2022 | O2022/23 | TOGATO s.r.o. | 34118951 | Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany | Objednávame u Vás chemické čistenie obrusov, utierok, uterákov na rok 2023 | 1 500,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota objednaného plnenia vrátane DPH.