Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 2521–2540 z 9 107 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
01.04.2025 25BH00139 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 69,36 €
01.04.2025 25BH00138 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 857,12 €
01.04.2025 25BH00137 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn - M.R.Štefánika 25 452,00 €
01.04.2025 251100158 ParkDots s.r.o. 55477232 Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov prevádzkový poplatok v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo - MPS, ScanCar - 2025/2Q 2 546,10 €
01.04.2025 DF250165 TRISTANPRESS, spol. s r.o. 34108483 Stummerova 29, 955 01 Topoľčany tričká, trenírky, vesta magnetický rám Krytá plaváreň a tlačivá BH 345,63 €
01.04.2025 251100140 SWAN, a.s. 35680202 Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto hlasová služba 2025/04 6,15 €
01.04.2025 DF250128 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava 17310598 Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto odmena umelcom za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia r.2025 LK 106,40 €
01.04.2025 DF250127 HC TOPOĽČANY 18047581 Puškinova 2569/1, 955 01 Topoľčany služby marec Zimný štadión Rámcová zmluva č.358/2024 5 654,03 €
01.04.2025 DF250126 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn 1.4.-30.4.2025 3 394,00 €
01.04.2025 DF250125 MADE spol. s r.o. 36041688 Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora Urbis 1.4.-30.6.2025 128,13 €
31.03.2025 251100155 QEX, a.s. 00587257 Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2025/03 469,29 €
31.03.2025 25BH00136 Kvetoslav Mihálik 33553165 Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol údržba a servis výťahov 196,82 €
31.03.2025 25BH00135 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 výmena vodomerov SV 2 135,34 €
31.03.2025 25BH00134 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka tel.poplatky Oval A,B,C 7,20 €
31.03.2025 25BH00133 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 455,50 €
31.03.2025 25BH00130 MiBo upratovanie B1, s. r. o. 54487161 Urmince 170, 956 02 Urmince upratovanie 3 204,00 €
31.03.2025 25BH00129 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 558,47 €
31.03.2025 25BH00128 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 19 801,94 €
31.03.2025 25BH00127 TOMA s.r.o. 31421695 Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 dodávka tepelnej energie 2025/03 43 079,04 €
31.03.2025 25BH00126 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany oprava okien, dverí 33,21 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.