Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | 211300011 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403181828 | 28,02 € |
| 31.12.2021 | 211200019 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8403528794 | 8,49 € |
| 31.12.2021 | 211300010 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403310503 | 108,20 € |
| 31.12.2021 | 211300009 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403528799 | 28,50 € |
| 31.12.2021 | 211300008 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8403310514 | 118,94 € |
| 30.12.2021 | 211100730 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | spotreba el.energie - Skýcovská | 101,84 € |
| 14.09.2021 | 211100732 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav | 00156582 | Matúškova 21, 833 16 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | vydanie povolenia na používanie sek.zdroja živín a kompostu | 85,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.