Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | 25BH00065 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany | oprava okien, dverí | 277,00 € |
| 05.02.2025 | 251100035 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | skriňa policová 2-dverová | 0,00 € |
| 05.02.2025 | DF250044 | G - MAR, s.r.o. | 36464481 | Murgašova 2, 949 01 Nitra | hlava na Cintropur NW500 TE Krytá plaváreň | 239,85 € |
| 05.02.2025 | DF250031 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | odmeny umelcom za verejný prenos - verejný rozhlas Malé a Veľké Bedzany r. 2025 | 88,56 € |
| 04.02.2025 | 25BH00050 | Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA | 41953274 | Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča | stolárske práce | 751,00 € |
| 04.02.2025 | 251100043 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | prenájom predajných miest v zmysle NZ OZ_187/2023 - rok 2025 | 1 080,00 € |
| 04.02.2025 | 251100034 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | daňový doklad k prijatej platbe | 238,62 € |
| 04.02.2025 | 251100033 | Smartweb s.r.o. | 36805483 | Stummerova 54, 955 01 Topoľčany | internetová doména sluzbyto.sk 13.02.2025-12.02.2026 | 129,00 € |
| 04.02.2025 | DF250039 | DOMATRA, s. r. o. | 36438308 | Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo | mop 1 ks, náhrady 5 ks KP | 27,90 € |
| 03.02.2025 | DF250109 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | oprava kachlí KD M.Bedzany patrí k DF108 | 30,00 € |
| 03.02.2025 | 25BH00083 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany | oprava okien, dverí | 154,98 € |
| 03.02.2025 | 25BH00060 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany | oprava okien, dverí | 416,65 € |
| 03.02.2025 | 25BH00047 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | inštalatérske práce na bytovom dome | 50,00 € |
| 03.02.2025 | 25BH00046 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | inštalatérske práce na bytovom dome | 80,00 € |
| 03.02.2025 | 25BH00045 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | inštalatérske práce na bytovom dome | 35,00 € |
| 03.02.2025 | 25BH00044 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | inštalatérske práce na bytovom dome | 34,00 € |
| 03.02.2025 | 25BH00043 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | inštalatérske práce na bytovom dome | 22,00 € |
| 03.02.2025 | 25BH00042 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | inštalatérske práce na bytovom dome | 40,00 € |
| 03.02.2025 | 25BH00041 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | inštalatérske práce na bytovom dome | 50,00 € |
| 03.02.2025 | 25BH00040 | Michal Cabuk - VKP Mont | 46546472 | Jilemnického 1232/27, 956 18 Bošany | inštalatérske práce na bytovom dome | 45,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.