Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2025 | 25BH00009 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 98,03 € |
| 14.01.2025 | 25BH00005 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 270,60 € |
| 14.01.2025 | 25BH00004 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 2 078,70 € |
| 14.01.2025 | 251100012 | Svetelné dekorácie s.r.o. | 51041961 | Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves | demontáž vianočnej výzdoby | 984,00 € |
| 13.01.2025 | 25BH00003 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 340,00 € |
| 13.01.2025 | 25BH00002 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 390,00 € |
| 10.01.2025 | 251100011 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internet | 73,80 € |
| 10.01.2025 | 251100010 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 36,89 € |
| 10.01.2025 | 251100009 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | služba BOD-BOD | 28,17 € |
| 10.01.2025 | 251100008 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | prepoj Bythos | 12,30 € |
| 10.01.2025 | 251100007 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády | 149,26 € |
| 10.01.2025 | 251100004 | BPA - Bystrická promotion agency, s.r.o. | 36567841 | Vajanského 1772/3, 955 01 Topoľčany | úložný domček, policový regál s lištou | 276,75 € |
| 10.01.2025 | DF250005 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internet LK 1/2025 | 86,10 € |
| 10.01.2025 | DF250004 | Axalnet BO s.r.o. | 44780818 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | optický internet 1/2025 Športová hala | 25,89 € |
| 09.01.2025 | 25BH00016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 64,56 € |
| 09.01.2025 | DF250003 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | Paulínska 20, 917 01 Trnava | predĺženie registrácie domény spravato.sk 14.1.2025-13.1.2026 | 16,68 € |
| 08.01.2025 | 25BH00015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 4 591,84 € |
| 08.01.2025 | 25BH00014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 857,12 € |
| 08.01.2025 | 251100002 | Ing. Karol Lenárt | 33372276 | Námestie Ľudovíta Fullu 1665/1, 010 08 Žilina | update programu | 1 131,60 € |
| 07.01.2025 | 25BH00017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 69,36 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.