Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 3481–3500 z 9 107 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
31.10.2024 DF240643 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 1.10.-31.10.2024 Futbalový štadión osvetlenie ihriska 341,48 €
31.10.2024 DF240642 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 1.10.-31.10.2024 Futbalový štadión WC pod bytom správcu 50,06 €
31.10.2024 DF240641 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 1.10.-31.10.2024 Futbalový štadión čerpadlo studňa 160,13 €
31.10.2024 DF240640 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 1.10.-31.10.2024 Futbalový štadión kabíny 55,16 €
31.10.2024 DF240639 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 1.10.-31.10.2024 Futbalový štadión hotel, krčma 948,64 €
31.10.2024 DF240638 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 1.10.-31.10.2024 Stolnotenisová hala 613,04 €
31.10.2024 DF240637 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 1.10.-31.10.2024 Športová hala 1 058,71 €
31.10.2024 DF240636 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 1.10.-31.10.2024 Spoločenský dom 1 439,30 €
31.10.2024 DF240635 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany elektrina 1.10.-31.10.2024 Dom kultúry 392,14 €
30.10.2024 241100534 Miroslav Gieci, KG-KANS 33142653 M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 kancelárske potreby 336,42 €
30.10.2024 241100512 INMAT s. r. o. 35739584 Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany spotrebný materiál na opravy a údržbu 1 069,75 €
30.10.2024 241100510 UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. 50815318 Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany spotrebný materiál na opravy a údržbu 72,77 €
30.10.2024 DF240746 INMAT s. r. o. 35739584 Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany vodárenský materiál Krytá plaváreň 743,90 €
29.10.2024 DF240785 Silring s.r.o. 47021071 Šustekova 16, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka výmena osvetlenia na výškových stožiaroch Futbalový štadión 2 803,20 €
29.10.2024 24BH00541 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 92,40 €
29.10.2024 24BH00538 TKD Výťahy s. r. o. 52511685 Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov oprava výťahu-vyčistenie drážok 5016/15 48,00 €
29.10.2024 24BH00531 Ing. Lenárt Karol 33372276 Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice telefonické a mailové poradenstvo 288,00 €
28.10.2024 24BH00535 Ján Šiška 41618680 6, 956 32 Livinské Opatovce stavebné práce 372,00 €
28.10.2024 241100511 KR-BYTMAT, s.r.o. 34141774 Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 spotrebný materiál na opravy a údržbu 107,18 €
28.10.2024 241100507 AUTOMARŠ, s.r.o. 47191074 Mýtna Nová Ves 160, 956 11 Ludanice údržba a oprava vozidla TO447EV 405,60 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.