Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 3581–3600 z 9 107 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
01.10.2024 241100469 SWAN, a.s. 35680202 Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto hlasová služba 2024/10 6,00 €
01.10.2024 241100462 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 Konferencia Daňový a odvodový kolotoč 11.12.-13.12.2024 1 422,00 €
01.10.2024 DF240656 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn 1.10.-31.10.2024 3 394,00 €
01.10.2024 DF240654 MADE spol. s r.o. 36041688 Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora Urbis 1.10.-31.12.2024 124,64 €
30.09.2024 DF240782 NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. 36546194 Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany prenájom zberných nádob 3 ks ŠH, 3 ks SD, 3 ks KP, 3 ks FŠ 87,84 €
30.09.2024 DF240708 Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. 55975500 Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany služby osobného charakteru a upratovacie a čistiace práce za 08-9/2024 Zimný štadión 8 827,12 €
30.09.2024 241100488 KOTO s.r.o. 52982661 Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany služby USS za 09/2024 300,00 €
30.09.2024 241100480 ALW, s.r.o. 36728543 M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2024/09 170,40 €
30.09.2024 24BH00505 Enviro Star, s. r. o. 55163815 SNP 228/6, 956 19 Krnča čistenie kanalizácie 360,00 €
30.09.2024 24BH00504 Kvetoslav Mihálik 33553165 Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol údržba a servis 163,70 €
30.09.2024 24BH00503 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 358,33 €
30.09.2024 24BH00502 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka tel.poplatky Oval A,B,C 4,88 €
30.09.2024 24BH00501 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 16 930,61 €
30.09.2024 24BH00500 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 509,15 €
30.09.2024 24BH00499 TOMA s.r.o. 31421695 Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 dodávka tepelnej energie 2024/09 28 399,00 €
30.09.2024 24BH00498 MiBo upratovanie B1, s. r. o. 54487161 Urmince 170, 956 02 Urmince upratovanie 3 068,00 €
30.09.2024 24BH00495 TKD Výťahy s. r. o. 52511685 Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov zmluvný servis výťahu Ovál 365,80 €
30.09.2024 24BH00468 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.energia - 5054/151 20,46 €
30.09.2024 24BH00467 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.energia - 5054/151 20,46 €
30.09.2024 24BH00466 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.energia - 295/151 20,46 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.