Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | 24BH00084 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízna správa plynu | 271,20 € |
| 07.02.2024 | 241100088 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | prenájom predajných miest v zmysle NZ OZ_187/2023 | 7 624,50 € |
| 07.02.2024 | 241100079 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | mobilné služby 2024/01 | 304,07 € |
| 07.02.2024 | DF240076 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | telefónne služby 1.1-31.1.2024 | 142,12 € |
| 06.02.2024 | 24BH00104 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 217,49 € |
| 06.02.2024 | 24BH00087 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 313,32 € |
| 06.02.2024 | DF240077 | GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. | 36336891 | Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou | chemikálie na úpravu vody v bazénoch Krytá plaváreň | 608,36 € |
| 06.02.2024 | DF240068 | Juraj Jakubík JEL ELEKTRO | 34671391 | 31, 956 21 Tesáre | podružné meranie pre nájomcu Retis p. Nováčik v objekte Očistné kúpele /práce+ materiál DF 59/ | 1 190,00 € |
| 06.02.2024 | 241100071 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | Železničiarska 13, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | časopis DPH | 235,20 € |
| 05.02.2024 | 24BH00076 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 608,40 € |
| 05.02.2024 | 24BH00075 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 102,00 € |
| 05.02.2024 | 24BH00074 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 171,60 € |
| 05.02.2024 | 24BH00073 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 207,60 € |
| 05.02.2024 | 24BH00072 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 181,20 € |
| 05.02.2024 | 24BH00071 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 234,00 € |
| 05.02.2024 | 24BH00070 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 297,60 € |
| 05.02.2024 | 24BH00069 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 280,00 € |
| 05.02.2024 | 24BH00068 | B&I Company s.r.o. | 50867474 | Hanulova 24, 949 01 Nitra | protipožiarne opatrenia | 68 719,32 € |
| 05.02.2024 | 241100102 | epracovne odevy s.r.o. | 51340071 | Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany | pracovné odevy | 26,65 € |
| 05.02.2024 | DF240060 | Branislav Németh SIGMONET | 35139048 | Vágašská ulica 628/26, 951 45 Dolné Lefantovce | oprava obehové čerpadlo 65-NTV-92-12 Krytá plaváreň | 152,04 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.