Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 5061–5080 z 9 096 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
02.02.2024 24BH00067 Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA 41953274 Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča stolárske práce 737,00 €
02.02.2024 24BH00065 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 108,73 €
01.02.2024 24BH00066 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 124,29 €
01.02.2024 24BH00064 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 121,21 €
01.02.2024 24BH00063 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 1 154,46 €
01.02.2024 24BH00062 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.energia - 4917 6,61 €
01.02.2024 24BH00061 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.energia - 4916 9,12 €
01.02.2024 24BH00060 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.energia - 4915 7,82 €
01.02.2024 24BH00059 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.energia - spol. priestory M.R. Štefánika 25 35,18 €
01.02.2024 24BH00058 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 plyn - M.R.Štefánika 25 452,00 €
01.02.2024 241100083 SWAN, a.s. 35680202 Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto hlasová služba 2024/02 6,00 €
01.02.2024 DF240059 3M elektro-materiál s.r.o. 52136418 Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany materiál na podružný merač nájomca RETIS kúpele 548,48 €
01.02.2024 DF240052 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn 1.2.-29.2.2024 3 394,00 €
31.01.2024 24BH00054 Kvetoslav Mihálik 33553165 Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol údržba a servis 165,50 €
31.01.2024 24BH00053 MiBo upratovanie B1, s. r. o. 54487161 Urmince 170, 956 02 Urmince upratovanie 2 607,80 €
31.01.2024 24BH00052 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery 3 465,46 €
31.01.2024 24BH00051 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 opravy a údržba na bytových domoch 34,93 €
31.01.2024 24BH00050 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka tel.poplatky Oval A,B,C 4,80 €
31.01.2024 24BH00049 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 702,85 €
31.01.2024 24BH00046 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 46,97 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.