Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | 241100016 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 35,99 € |
| 10.01.2024 | 241100013 | B&I Company s.r.o. | 50867474 | Hanulova 24, 949 01 Nitra | terénne práce - Cukrovar | 12 000,00 € |
| 10.01.2024 | DF240022 | EM - LIFT, s.r.o. | 36016802 | Mierová 8, 966 81 Žarnovica | revízia výťahu Spoločenský dom | 228,00 € |
| 10.01.2024 | DF240020 | Axalnet BO s.r.o. | 44780818 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | optický internet 1/2024 Športová hala | 25,89 € |
| 09.01.2024 | 24BH00016 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 122,40 € |
| 09.01.2024 | 24BH00008 | Marek Kmotorka - MK služby | 54519969 | Dukelská 378/4, 956 17 Solčany | vývoz fekálií | 140,00 € |
| 08.01.2024 | 24BH00020 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 87,76 € |
| 08.01.2024 | 24BH00011 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 164,40 € |
| 08.01.2024 | 24BH00010 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 274,80 € |
| 08.01.2024 | 24BH00009 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 154,20 € |
| 08.01.2024 | 24BH00007 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 210,00 € |
| 08.01.2024 | 241100037 | epracovne odevy s.r.o. | 51340071 | Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany | pracovné odevy | 627,18 € |
| 08.01.2024 | DF240027 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M. Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | prevádzkový poriadok s posúdením rizika pre prácu s expozíciou chemickým faktorom na pracovisku Plaváreň | 300,00 € |
| 05.01.2024 | 24BH00015 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 421,44 € |
| 05.01.2024 | 241100010 | Mgr. Václav Vaculčík | 45884161 | Staničná 222/6, 956 31 Krušovce | smrek pichľavý | 472,00 € |
| 04.01.2024 | 24BH00033 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 124,29 € |
| 04.01.2024 | 24BH00032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 108,73 € |
| 04.01.2024 | 24BH00031 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 121,21 € |
| 04.01.2024 | 24BH00030 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 6 053,35 € |
| 04.01.2024 | 24BH00029 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 154,46 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.