Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 5281–5300 z 9 096 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
31.12.2023 23BH00485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 20 530,00 €
31.12.2023 23BH00484 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia -306,10 €
31.12.2023 23BH00483 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia -228,31 €
31.12.2023 23BH00482 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia -286,70 €
31.12.2023 23BH00481 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 923,30 €
31.12.2023 23BH00480 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto plyn - Dom č. 25 - 2023/vyúčtovanie -1 002,87 €
31.12.2023 23BH00479 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404142129 170,40 €
31.12.2023 23BH00478 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto el.energia - vyúčtovanie - 4917 12,47 €
31.12.2023 23BH00477 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto el.energia - vyúčtovanie - 4916 18,04 €
31.12.2023 23BH00476 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto el.energia - vyúčtovanie - 4915 7,80 €
31.12.2023 23BH00475 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 2 116,50 €
31.12.2023 23BH00474 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 2 348,70 €
31.12.2023 23BH00473 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 1 776,88 €
31.12.2023 23BH00472 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 5 515,68 €
31.12.2023 23BH00471 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia -1 491,63 €
31.12.2023 23BH00470 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery 1 823,37 €
31.12.2023 23BH00469 TOMA s.r.o. 31421695 Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 dodávka tepelnej energie 2023/12 53 293,31 €
31.12.2023 23BH00468 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka tel.poplatky Oval A,B,C 4,86 €
31.12.2023 23BH00467 MiBo upratovanie B1, s. r. o. 54487161 Urmince 170, 956 02 Urmince upratovanie 2 607,80 €
31.12.2023 231100745 ALW, s.r.o. 36728543 M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/12 170,40 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.