Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 231300027 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404141964 | 28,02 € |
| 31.12.2023 | 231200070 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | bonus vo výške 15% z obratu za 3-4Q 2023 | 470,27 € |
| 31.12.2023 | 231100743 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 1 | strojné čistenie parkovísk | 534,60 € |
| 31.12.2023 | 231100742 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/12 | 359,33 € |
| 31.12.2023 | 231100741 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2023/12 | 35,05 € |
| 31.12.2023 | 231200069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141975 | 4,52 € |
| 31.12.2023 | 231100739 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/12 | 3 170,75 € |
| 31.12.2023 | 231100738 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia 12/2023 | 403,43 € |
| 31.12.2023 | 231100737 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia 12/2023 | 253,84 € |
| 31.12.2023 | 231100736 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia 12/2023 | 74,74 € |
| 31.12.2023 | 231100735 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2023/12 | 114,00 € |
| 31.12.2023 | 231100733 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 205,20 € |
| 31.12.2023 | 231100732 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | mobilné služby 2023/12 | 340,05 € |
| 31.12.2023 | 231100730 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | práce na cintoríne VB, MB | 667,20 € |
| 31.12.2023 | 231100729 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 435,80 € |
| 31.12.2023 | 231100728 | ParkDots s.r.o. | 55477232 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/10-12 | 455,87 € |
| 31.12.2023 | DF2023521 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | plyn 1.1.-31.12.2023 FŠ umelá tráva | -194,01 € |
| 31.12.2023 | DF2023520 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | plyn 1.1.-31.12.2023 FŠ hlavná kotolňa | -2 552,73 € |
| 31.12.2023 | DF2023519 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | plyn 1.1.-31.12.2023 KD Veľké Bedzany | -1 922,88 € |
| 31.12.2023 | DF2023518 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | plyn 1.1.-31.12.2023 KD Malé Bedzany | 22,22 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.