Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2023 | 231100673 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | zabezpečenie rekondičného pobytu | 1 197,60 € |
| 01.12.2023 | 231100686 | HOUSEFAMILY s. r. o. | 54598338 | Streďanská 2536/43, 955 03 Topoľčany | občerstvenie a inventár na športový deň 5.9.2023 | 700,00 € |
| 01.12.2023 | 231100664 | KUPAS TRADE, s.r.o. | 51415623 | Astrová 16639/2/A, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov | oprava detského ihriska | 3 201,60 € |
| 01.12.2023 | 231100651 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | nakreditovanie karty Edenred | 253,50 € |
| 01.12.2023 | 231100650 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | káblový most 30mm - 10 ks | 0,00 € |
| 30.11.2023 | 23BH00446 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | -463,28 € |
| 30.11.2023 | 23BH00445 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 93,12 € |
| 30.11.2023 | 23BH00444 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 30.11.2023 | 23BH00443 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,92 € |
| 30.11.2023 | 23BH00442 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 880,69 € |
| 30.11.2023 | 23BH00441 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | 1 178,16 € |
| 30.11.2023 | 23BH00440 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 18 539,86 € |
| 30.11.2023 | 23BH00439 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 164,90 € |
| 30.11.2023 | 23BH00438 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 75,16 € |
| 30.11.2023 | 23BH00437 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2023/11 | 44 703,61 € |
| 30.11.2023 | 231100696 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 1 | oprava a asfaltovanie výtlkov na parkoviskách | 611,68 € |
| 30.11.2023 | 231100695 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2023/11 | 120,00 € |
| 30.11.2023 | 231100693 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/11 | 329,70 € |
| 30.11.2023 | 231100685 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 2 437,19 € |
| 30.11.2023 | 231100683 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 2 256,59 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.