Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | DF2023483 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.11.-30.11.2023 Letné kúpalisko | 13,72 € |
| 30.11.2023 | DF2023482 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2023 Stolnotenisová hala | 417,25 € |
| 30.11.2023 | DF2023481 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2023 Športová hala | 494,30 € |
| 30.11.2023 | DF2023480 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2023 Spoločenský dom | 907,25 € |
| 30.11.2023 | DF2023479 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.11.-30.11.2023 Dom kultúry | 399,07 € |
| 30.11.2023 | DF2023478 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné,stočné,zrážky 1.11.-30.11.2023Krytá plaváreň | 6 015,48 € |
| 30.11.2023 | DF2023476 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/11 KP očistné kúpele | -62,13 € |
| 30.11.2023 | DF2023475 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404332406 KP | 115,98 € |
| 30.11.2023 | 231200064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141832 LK | 1 094,96 € |
| 30.11.2023 | 231200063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141821 LK | 89,63 € |
| 30.11.2023 | 231100682 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 253,44 € |
| 30.11.2023 | 231100681 | Stanislav Michalko | 33145105 | Krušovská 40, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 105,25 € |
| 30.11.2023 | DF2023474 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/11 Stolnotenisová hala | -49,76 € |
| 30.11.2023 | DF2023471 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/11 Športová hala | 214,35 € |
| 30.11.2023 | DF2023468 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/11 Futbalový štadión | 450,28 € |
| 30.11.2023 | DF2023465 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/11 Spoločenský dom | 36,76 € |
| 30.11.2023 | DF2023462 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/11 Dom kultúry | 289,45 € |
| 30.11.2023 | 231100677 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | prenájom plošiny | 906,12 € |
| 30.11.2023 | 231100676 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | montáž vianočnej výzdoby | 1 020,60 € |
| 30.11.2023 | 231300025 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8404142151 | 191,20 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.