Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 231100628 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | ročný prístup na daňové centrum a mzdové centrum | 724,20 € |
| 15.11.2023 | 231100623 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál | 158,94 € |
| 15.11.2023 | 231100620 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 2 089,81 € |
| 15.11.2023 | 231100618 | RETIC, s.r.o. | 36540374 | Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady | dodanie tovaru - materiálu | 1 753,78 € |
| 15.11.2023 | DF2023425 | Jozef Mlynek - elektroinštaláciemlynek, pohostinstvo a kultúrna činnosť | 37284339 | kpt. Žalmana 1715/9, 955 01 Topoľčany | oprava rozhlasu Veľké Bedzany | 300,00 € |
| 14.11.2023 | 23BH00434 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 365,23 € |
| 14.11.2023 | 23BH00433 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 256,46 € |
| 14.11.2023 | 23BH00420 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | čistenie kanalizácie, pivničné priestory | 210,00 € |
| 14.11.2023 | 23BH00419 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 2 331,60 € |
| 14.11.2023 | 231100634 | OASIS, s.r.o. | 35942240 | Pod Kalváriou 1163/85, 955 01 Topoľčany | výsadbový materiál | 348,60 € |
| 14.11.2023 | 231100617 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak | záchytná vaňa s roštom - 2ks | 549,60 € |
| 14.11.2023 | DF2023426 | BONTOUR HUNGARY KFT | — | Régivám koz 4, 117 4 Budapest | stohovateľné botníky Krytá plaváreň | 154,12 € |
| 13.11.2023 | 23BH00425 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 250,00 € |
| 13.11.2023 | 231100629 | Martin Beňo | 48135500 | Májová 8/9, 956 21 Jacovce | odvoz odpadu z čistenia ulíc | 630,00 € |
| 12.11.2023 | 231100611 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO524CU | 65,00 € |
| 12.11.2023 | 231100610 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO447EV | 360,00 € |
| 10.11.2023 | 23BH00418 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 177,60 € |
| 10.11.2023 | 23BH00417 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 91,20 € |
| 10.11.2023 | 23BH00416 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce na byte | 297,60 € |
| 10.11.2023 | 231100616 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 35,99 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.