Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2023 | 23BH00415 | Zdenko Kopecký | 32007981 | Solčianky 99, 956 39 Solčianky | oprava domácich telefónov | 136,58 € |
| 05.11.2023 | DF2023396 | TOGATO s.r.o. | 34118951 | Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany | chemické čistenie a pranie obrusy, uteráky, utierky | 211,60 € |
| 03.11.2023 | 231100625 | AgroGrand s.r.o. | 44946783 | Hlavná 56, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany | opravy a údržba strojov na kompostárni | 7 039,06 € |
| 02.11.2023 | 231100638 | PREFA - STAV, spol. s r.o. | 34102507 | Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany | piesok riečny | 15,84 € |
| 01.11.2023 | 23BH00412 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 159,45 € |
| 01.11.2023 | 23BH00411 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 134,77 € |
| 01.11.2023 | 23BH00410 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 152,11 € |
| 01.11.2023 | 23BH00409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 387,83 € |
| 31.10.2023 | 231100609 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/10 | 491,20 € |
| 31.10.2023 | 23BH00408 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.10.2023 | 23BH00407 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.10.2023 | 23BH00404 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 599,94 € |
| 31.10.2023 | 23BH00403 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | opravy a údržba na bytových domoch | 30,41 € |
| 31.10.2023 | 23BH00402 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,99 € |
| 31.10.2023 | 23BH00401 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2023/10 | 32 526,74 € |
| 31.10.2023 | 23BH00400 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | 411,46 € |
| 31.10.2023 | 23BH00399 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 16 872,55 € |
| 31.10.2023 | 23BH00398 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 450,91 € |
| 31.10.2023 | 23BH00396 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 360,00 € |
| 31.10.2023 | 23BH00394 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 168,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.