Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2023 | DF2023397 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | mesačná kontrola EPS 10/23 | 31,87 € |
| 27.10.2023 | 231100576 | TOPHOLZ, s.r.o. | 36549738 | Družstevná 501, 956 19 Krnča | lepený hranol | 189,24 € |
| 26.10.2023 | 23BH00390 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -21,73 € |
| 26.10.2023 | 23BH00389 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -14,52 € |
| 26.10.2023 | 23BH00388 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -92,27 € |
| 26.10.2023 | 23BH00387 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -100,98 € |
| 26.10.2023 | 23BH00386 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -97,93 € |
| 26.10.2023 | 23BH00385 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -108,74 € |
| 26.10.2023 | 23BH00378 | SP building SK s.r.o. | 51485206 | Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany | oprava dažďového zvodu | 330,00 € |
| 26.10.2023 | 23BH00377 | SP building SK s.r.o. | 51485206 | Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany | oprava dažďového zvodu | 330,00 € |
| 26.10.2023 | 231100568 | STORMWARE s.r.o. | 36244791 | Matúšova 48, 811 04 Bratislava | Servis 2024 pre KOMPET NET5 | 480,00 € |
| 26.10.2023 | 231100566 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2023 | 3 510,00 € |
| 26.10.2023 | 231100563 | Zdenko Ducký KAMENTA | 40365140 | Záhradná 851/3, 956 18 Bošany | čadič kamenní kocka sekaná, 4-6 cm | 269,10 € |
| 25.10.2023 | DF2023389 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS | 33305102 | Letecká 2, 962 31 Sliač | čistiaca chémia, náhradná kefa do umývacieho automatu Krytá plaváreň | 122,00 € |
| 25.10.2023 | DF2023388 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | oprava kosačky Futbalový štadión | 126,10 € |
| 24.10.2023 | 23BH00406 | SP building SK s.r.o. | 51485206 | Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany | oprava škrídly a podstrešných fólií | 380,00 € |
| 24.10.2023 | 23BH00383 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum 2023/04 | -0,65 € |
| 24.10.2023 | 23BH00382 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum 2023/03 | -0,37 € |
| 24.10.2023 | 23BH00381 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum 2023/02 | -125,52 € |
| 24.10.2023 | 23BH00380 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum 2023/01 | -233,66 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.