Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2023 | 231100598 | Ján Fides | 46587551 | 53, 951 62 Nevidzany | rozdeľovač mincí - do mincovníku na WC - AS | 88,08 € |
| 24.10.2023 | 231100569 | SAUBER SK, s.r.o. | 44124422 | Orolská 41, 951 12 Ivanka pri Nitre | rotačná tryska s rúrou - zametač Swingo | 115,00 € |
| 24.10.2023 | 231100567 | Hydrotruck s.r.o. | 04871545 | Tovačovská 3457/4a, 750 02 Přerov | oprava a údržba auta - TO240EV - plošina | 282,19 € |
| 24.10.2023 | 231100565 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | opravy a údržba na stredisku zeleň | 337,78 € |
| 24.10.2023 | 231100562 | Róbert Pravda | 34670360 | Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany | vložka, kľúče ku vložkám | 150,00 € |
| 24.10.2023 | DF2023386 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 116, 920 42 Žlkovce | umývací prostriedok do umývačky riadu 2 ks DK | 164,80 € |
| 23.10.2023 | 231100588 | Pavol Krasula KRAN SPOL | 17625262 | P. O. Hviezdoslava 2262, 955 01 Topoľčany | práca autožeriavom | 72,80 € |
| 23.10.2023 | 231100573 | Ján Jamrich FARBY LUX | 11983221 | Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 58,00 € |
| 23.10.2023 | 231100559 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany | piesok, kamenivo | 164,37 € |
| 21.10.2023 | 231100564 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | vývoz kontajnerov - tráva | 208,80 € |
| 20.10.2023 | DF2023424 | RECOS s.r.o. | 36798738 | Tríbečská 990/3, 956 17 Solčany | vodomerná šachta Spoločenský dom | 692,00 € |
| 20.10.2023 | DF2023419 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. | 31593836 | Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce | rozbor vody z bazéna Plaváreň | 416,16 € |
| 20.10.2023 | 231100579 | epracovne odevy s.r.o. | 51340071 | Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany | pracovné odevy | 49,20 € |
| 20.10.2023 | 231100557 | TECHNOPLUS ELECTRIC s. r. o. | 46769986 | Urxova 361, 955 01 Práznovce | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 120,20 € |
| 20.10.2023 | 231100552 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. | 36536474 | 231, 951 22 Alekšince | oleje do strojov | 704,80 € |
| 19.10.2023 | 23BH00395 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 553,44 € |
| 19.10.2023 | 23BH00379 | Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA | 41953274 | Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča | stolárske práce | 546,00 € |
| 19.10.2023 | DF2023390 | epracovne odevy s.r.o. | 51340071 | Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany | pracovné oblečenie, obuv Krytá plaváreň | 300,53 € |
| 19.10.2023 | 231100572 | Lubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan | 11765917 | Skačany 247, 958 53 Skačany | výsadbový materiál | 667,60 € |
| 19.10.2023 | 231100558 | GROLOS, s.r.o. | 45340901 | 204, 038 42 Rakovo | koleso - Avant | 498,24 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.