Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 5781–5800 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
10.10.2023 231100543 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internet 88,00 €
10.10.2023 231100542 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády 144,00 €
10.10.2023 231100541 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany prepoj Bythos 12,00 €
10.10.2023 231100540 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra 35,99 €
10.10.2023 231100539 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany služba BOD-BOD 27,48 €
09.10.2023 DF2023387 MM-Studio s.r.o. 52825701 Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany servis kancelárskej a výpočtovej techniky 7-9/2023 600,00 €
09.10.2023 231100537 SWAN, a.s. 35680202 Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto hlasová služba 2023/10 6,00 €
09.10.2023 231100536 TOPRECO s.r.o. 34098674 M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany vývoz kontajnerov - tráva 139,20 €
09.10.2023 DF2023376 AQUA-FLASH SK, s. r. o 53697693 Chmeľová ulica 448/1, 955 01 Chrabrany držiak Plaváreň 150,00 €
08.10.2023 23BH00359 Marek Madej 40799158 Školská 375, 956 12 Preseľany kontrola a čistenie komínov a dymovodov 242,00 €
06.10.2023 23BH00370 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 83,42 €
05.10.2023 231100522 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka mobilné služby 2023/09 401,94 €
05.10.2023 DF2023372 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka telefónne služby 1.9.-30.9.2023 144,98 €
05.10.2023 DF2023363 RECOS s.r.o. 36798738 Tríbečská 990/3, 956 17 Solčany materiál na zapojenie čerpadiel a filtrov Krytá plaváreň 54,75 €
05.10.2023 231200032 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141819 49,79 €
05.10.2023 DF2023345 123servis s.r.o. 50286811 Andreja Pavču 279/3, 027 32 Habovka rukoväť zdvihu sacej lišy CUBE 4B - umývací stroj Športová hala 29,10 €
04.10.2023 DF2023406 BAZÉNSERVIS, s.r.o. 35734264 Lamačská cesta 91, 841 03 Bratislava servis automatického dávkovača Krytá plaváreň 392,93 €
04.10.2023 231100525 Mesto Topoľčany 00311162 Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany spotreba el.energie - verejné WC, M.R.Štefánika - 2023/4Q 500,00 €
04.10.2023 231100524 Mesto Topoľčany 00311162 Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany spotreba el.energie - autobusová stanica - 2023/4Q 500,00 €
03.10.2023 DF2023346 GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. 36336891 Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou chemikálie na úpravu vody v bazéne Krytá plaváreň kys. AKU pH mínus 260 kg 254,64 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.