Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2023 | 23BH00405 | SP building SK s.r.o. | 51485206 | Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany | oprava izolácie atiky | 680,00 € |
| 02.10.2023 | 23BH00353 | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | Kvetná 1, 080 01 Prešov | technická podpora MK Soft | 72,00 € |
| 02.10.2023 | 231100528 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | opravy a údržba na stredisku zeleň | 857,10 € |
| 02.10.2023 | 231100509 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce - montovaná hala | 685,40 € |
| 02.10.2023 | DF2023338 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | podpora URBIS 1.10.-31.12.2023 | 112,80 € |
| 01.10.2023 | 23BH00358 | KOPECKÝ Zdeno Montáž Zabezpečovacej techniky | 32007981 | 956 38 Solčianky 99 | oprava el.zámku | 132,84 € |
| 01.10.2023 | 23BH00357 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 159,45 € |
| 01.10.2023 | 23BH00356 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 134,77 € |
| 01.10.2023 | 23BH00355 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 152,11 € |
| 01.10.2023 | 23BH00354 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 387,83 € |
| 01.10.2023 | 231100523 | ParkDots s.r.o. | 55477232 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov | prevádzkový poplatok v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo - MPS - 2023/2Q, ScanCar - 2023/4Q | 1 980,00 € |
| 30.09.2023 | DF2023378 | PIRANA Sport Club | 36108472 | Tovarnícka 1651/1, 955 01 Topoľčany | elektrina september 2023 Krytá plaváreň | 1 498,54 € |
| 30.09.2023 | DF2023377 | PIRANA Sport Club | 36108472 | Tovarnícka 1651/1, 955 01 Topoľčany | elektrina september 2023 Krytá plaváreň - kúpele | 392,34 € |
| 30.09.2023 | 23BH00351 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 50,38 € |
| 30.09.2023 | 23BH00350 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 210,22 € |
| 30.09.2023 | 23BH00349 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 132,36 € |
| 30.09.2023 | 23BH00348 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | 14,90 € |
| 30.09.2023 | 23BH00342 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 668,84 € |
| 30.09.2023 | 23BH00341 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 18 304,51 € |
| 30.09.2023 | 23BH00340 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,80 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.