Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 5841–5860 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
30.09.2023 DF2023370 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.9.-30.9.2023 Letné kúpalisko 59,44 €
30.09.2023 DF2023369 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.9.-30.9.2023 Letné kúpalisko 957,07 €
30.09.2023 DF2023368 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Stolnotenisová hala 351,29 €
30.09.2023 DF2023367 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Futbalový štadión 1 062,42 €
30.09.2023 DF2023366 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Športová hala 474,52 €
30.09.2023 DF2023365 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Spoločenský dom 834,70 €
30.09.2023 DF2023364 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Dom kultúry 1 289,52 €
30.09.2023 DF2023360 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 09/2023 112,55 €
30.09.2023 DF2023353 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404141830 1 084,56 €
30.09.2023 DF2023352 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/9 Stolnotenisová hala -99,58 €
30.09.2023 DF2023351 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/9 Futbalový štadión 209,30 €
30.09.2023 DF2023350 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/9 Športová hala 196,24 €
30.09.2023 DF2023349 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/9 Spoločenský dom 345,78 €
30.09.2023 DF2023348 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/9 Dom kultúry -19,08 €
30.09.2023 DF2023347 TOMA s.r.o. 31421695 Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 tepelná energia 9/2023 18 602,69 €
30.09.2023 DF2023340 UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. 50815318 Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany údržbársky materiál Krytá plaváreň 6,86 €
30.09.2023 DF2023336 FISECO, s.r.o. 36706973 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby OPP a BOZPO za 9/2023 840,00 €
30.09.2023 DF2023335 V&V office, s.r.o. 51308568 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby BOZP 09/2023 Krytá plaváreň 120,00 €
29.09.2023 23BH00347 MK centrum, s.r.o. 50727028 Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice revízna správa plynu 271,20 €
29.09.2023 23BH00338 TKD Výťahy s. r. o. 52511685 Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov zmluvný servis výťahu Ovál 331,06 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.