Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 6201–6220 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
14.07.2023 DF2023227 BAZENSERVIS s.r.o. 64791661 Čapkova 538, 517 21 Týnište nad Orlicí madlo na LK 151,00 €
13.07.2023 231100373 KR-BYTMAT, s.r.o. 34141774 Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 spotrebný materiál na opravy a údržbu 119,29 €
13.07.2023 DF2023237 MACEK a SYN, s.r.o. 25586262 U Pošty 290, 69602 Ratíškovice lepidlo pod vodu Agua Max LK 22,27 €
12.07.2023 231200024 INMAT s. r. o. 35739584 Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany spätný bonus 2Q 2023 230,18 €
12.07.2023 DF2023230 EM - LIFT, s.r.o. 36016802 Mierová 8, 966 81 Žarnovica revízia výťahu Spoločenský dom 228,00 €
12.07.2023 DF2023226 GZS CHEMICALS SLOVAKIA, s.r.o. 36336891 Moyzesova 1918/6A, 957 01 Bánovce nad Bebravou chemikálie na úpravu vody v bazénoch LK 801,12 €
12.07.2023 231100371 Ticket Service, s.r.o. 52005551 Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov nakreditovanie karty Edenred 110,50 €
12.07.2023 231100367 HYCA s.r.o. 35900008 Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok spotrebný materiál 4 032,22 €
10.07.2023 23BH00267 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 55,20 €
10.07.2023 DF2023228 Axalnet BO s.r.o. 44780818 J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany internet Športová hala 07/23 25,89 €
10.07.2023 231100369 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany služba BOD-BOD 27,48 €
10.07.2023 231100368 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra 35,99 €
10.07.2023 231100361 SWAN, a.s. 35680202 Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto hlasová služba 2023/07 6,00 €
10.07.2023 231100360 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády 144,00 €
10.07.2023 231100359 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internet 88,00 €
10.07.2023 231100358 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany prepoj Bythos 12,00 €
10.07.2023 231100355 MOZET, spol. s r.o. 36000019 Kollárova 299/2, 038 52 Sučany sklo dverí - oprava 72,00 €
10.07.2023 231100354 DECODOM, spol. s r.o. 36305073 Pílska 7, 955 13 Topoľčany policová skrinka MEGA Typ 69 85,92 €
10.07.2023 231100347 Hrebík Jozef HREZA 43633145 Bojná 454, 956 01 Bojná revitalizácia trávnatých plôch 1 298,00 €
10.07.2023 231100346 Hrebík Jozef HREZA 43633145 Bojná 454, 956 01 Bojná údržba zavlahového systému 595,00 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.