Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 6241–6260 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
01.07.2023 23BH00261 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 134,77 €
01.07.2023 23BH00260 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 152,11 €
01.07.2023 23BH00259 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 6 330,25 €
01.07.2023 23BH00258 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 1 387,83 €
30.06.2023 DF2023231 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava vyúčtovanie plynu 1.1.-30.6.2023-Futbalový štadión sušiareň 245,65 €
30.06.2023 DF2023206 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404141816 236,84 €
30.06.2023 DF2023205 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404141827 4 391,66 €
30.06.2023 23BH00257 Kvetoslav Mihálik 33553165 Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol údržba a servis 89,52 €
30.06.2023 23BH00256 MiBo upratovanie B1, s. r. o. 54487161 Urmince 170, 956 02 Urmince upratovanie 2 607,80 €
30.06.2023 23BH00255 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia - azylové centrum 23,42 €
30.06.2023 23BH00254 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka tel.poplatky Oval A,B,C 4,80 €
30.06.2023 23BH00253 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 340,84 €
30.06.2023 23BH00252 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 dodávka tepelnej energie 2023/06 27 649,18 €
30.06.2023 23BH00251 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery 16,87 €
30.06.2023 23BH00248 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 293,09 €
30.06.2023 23BH00247 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 18 968,61 €
30.06.2023 23BH00246 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné vyúčtovanie - 25/43 -117,77 €
30.06.2023 23BH00245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné vyúčtovanie - 5056/19 1 840,88 €
30.06.2023 23BH00244 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné vyúčtovanie - 5046/17 1 433,96 €
30.06.2023 23BH00243 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné vyúčtovanie - 5016/15 1 797,43 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.