Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | DF2023164 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | telefónne služby 1.5.-31.5.2023 | 137,20 € |
| 06.06.2023 | DF2023154 | Vortech s.r.o. | 50597663 | Barónka 1, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača | oprava kanalizačného potrubia LK | 10 800,00 € |
| 06.06.2023 | DF2023141 | GREEN CLEANING s.r.o. | 51723930 | Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec | mopy, stierky k úmývaciemu stroju | 425,86 € |
| 06.06.2023 | 231100297 | Mário Hano | 41371828 | 385, 957 03 Dežerice | stavebné práce - karanténna stanica | 2 368,00 € |
| 06.06.2023 | 231100293 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | mobilné služby 2023/05 | 415,49 € |
| 05.06.2023 | DF2023175 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. | 31593836 | Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce | rozbor vody z bazéna LK | 621,84 € |
| 05.06.2023 | 231100314 | Ing. Viliam Bezák villo | 33986614 | Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany 1 | pracovná obuv, spotr.materiál | 197,35 € |
| 05.06.2023 | 231100292 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | opravy a údržba na stredisku zeleň | 1 533,86 € |
| 02.06.2023 | DF2023178 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany | oprava okien a výmena tesnenia Spoločenský dom | 322,20 € |
| 01.06.2023 | 23BH00234 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 100,80 € |
| 01.06.2023 | 23BH00233 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 198,46 € |
| 01.06.2023 | 23BH00230 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 159,45 € |
| 01.06.2023 | 23BH00229 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 134,77 € |
| 01.06.2023 | 23BH00228 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 152,11 € |
| 01.06.2023 | 23BH00227 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 387,83 € |
| 01.06.2023 | 231100299 | Benjamin Janiska BEN | 34670602 | Malinová 49, 955 01 Topoľčany | Batéria 12V 9Ah - náhradný zdroj do PC v pokladni, rampy | 37,96 € |
| 01.06.2023 | 231100291 | Miroslav Cibula - QUADRIX | 43690165 | Stummerova 2024/98, 955 01 Topoľčany | polep okien Dacia Dokker | 240,00 € |
| 31.05.2023 | 23BH00226 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | výmena vodomerov SV | 400,50 € |
| 31.05.2023 | 23BH00225 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.05.2023 | 23BH00224 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum | 23,42 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.