Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 6421–6440 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
31.05.2023 DF2023159 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/5 Dom kultúry 27,82 €
31.05.2023 DF2023158 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/5 Spoločenský dom 21,05 €
31.05.2023 DF2023157 TOPRECO s.r.o. 34098674 M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany odvoz bioodpadu z Futbalovéšho štadióna a Letného kúpaliska 431,59 €
31.05.2023 DF2023153 L & Š, s.r.o. 36555720 Novozámocká 199, 949 05 Nitra farby, štetce LK 35,16 €
31.05.2023 DF2023152 L & Š, s.r.o. 36555720 Novozámocká 199, 949 05 Nitra stavebný materiál LK 7,19 €
31.05.2023 DF2023151 L & Š, s.r.o. 36555720 Novozámocká 199, 949 05 Nitra špachtla 2 ks LK 5,39 €
31.05.2023 DF2023150 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.4.-31.5.2023 Futbalový štadión 2 064,18 €
31.05.2023 DF2023149 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.5.-31.5.2023 Letné kúpalisko 5 175,50 €
31.05.2023 DF2023148 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.5.-31.5.2023 Letné kúpalisko 239,27 €
31.05.2023 DF2023147 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.5.-31.5.2023 Športová hala 494,28 €
31.05.2023 DF2023146 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.5.-31.5.2023 Stolnotenisová hala 520,21 €
31.05.2023 DF2023145 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.5.-31.5.2023 Spoločenský dom 589,02 €
31.05.2023 DF2023144 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.5.-31.5.2023 Dom kultúry 505,80 €
31.05.2023 DF2023143 DIAFAN, s.r.o. 36548073 J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany ročná kontrola EPS 05/23 415,73 €
31.05.2023 DF2023142 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 5/2023 113,38 €
31.05.2023 DF2023139 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 tepelná energia 5/2023 11 786,88 €
31.05.2023 DF2023136 FISECO, s.r.o. 36706973 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby OPP a BOZPO za 5/2023 840,00 €
31.05.2023 231100289 TOPRECO s.r.o. 34098674 M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany vývoz kontajnerov - tráva 5 202,60 €
31.05.2023 231100288 Ing. Ľubor Paulen 31193048 Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany kosenie cintorín VB 426,00 €
31.05.2023 231100287 Ing. Ľubor Paulen 31193048 Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany kosenie trávnika VB, kosenie krovinorezmi 4 278,00 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.