Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2023 | 231100129 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 387,34 € |
| 15.03.2023 | 231100127 | PROFISHOP GmbH | — | Am Speicher XI Abt. 3, 282 17 Bremen | vlhkomer | 48,83 € |
| 15.03.2023 | 231200010 | PROFISHOP GmbH | — | Am Speicher XI Abt. 3, 282 17 Bremen | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo RE230035620 | 48,83 € |
| 15.03.2023 | 231100126 | KROS a.s. | 31635903 | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | OLYMP 1.4.2023-31.3.2024 | 1 275,12 € |
| 14.03.2023 | DF2023098 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra | Floor Star 60 kg na podlahu Špotová hala | 271,40 € |
| 14.03.2023 | 23BH00123 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 205,20 € |
| 14.03.2023 | 23BH00122 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 174,00 € |
| 14.03.2023 | 231100121 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | Masarykova 922, 396 01 Humpolec | Karcher Systémová starostlivosť Advance 1 RM 110, 1 l - 11ks | 108,13 € |
| 14.03.2023 | 231100120 | NERO TRADE a.s. | 64140711 | 198 00 Praha | menička mincí CHANGE easy WIK | 1 714,95 € |
| 13.03.2023 | 231100148 | AgroGrand s.r.o. | 44946783 | Hlavná 56, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany | opravy a údržba strojov na kompostárni | 2 760,00 € |
| 13.03.2023 | 231100119 | KOSMAS Cars & Trucks GmbH & Co KG | 305768362 | 904 39 Nürnberg | zametač Schmidt Swingo 200+ | 32 000,00 € |
| 10.03.2023 | 23BH00121 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 68,40 € |
| 10.03.2023 | 231100128 | TIZ s.r.o. | 36326216 | Záhumenská 682/21, 019 01 Ilava | bočná kefa | 114,00 € |
| 10.03.2023 | 231100125 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády | 144,00 € |
| 10.03.2023 | 231100124 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 35,99 € |
| 10.03.2023 | 231100123 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | prepoj Bythos | 12,00 € |
| 10.03.2023 | 231100122 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | služba BOD-BOD | 27,48 € |
| 10.03.2023 | DF2023066 | Axalnet BO s.r.o. | 44780818 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | internet Športová hala 03/23 | 25,89 € |
| 08.03.2023 | 23BH00116 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 250,00 € |
| 08.03.2023 | 231100115 | TOP-TEXT s.r.o. | 53251644 | Zemianská 782/4J, 956 21 Jacovce | vrecia na mince do banky | 200,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.