Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2023 | DF2023062 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | čistiace prostriedky, vrecia, utierky, toaletný papier | 323,20 € |
| 07.03.2023 | 23BH00114 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 168,00 € |
| 07.03.2023 | 23BH00113 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 174,00 € |
| 07.03.2023 | 23BH00112 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 223,20 € |
| 07.03.2023 | 231100117 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | Samsung Galaxy A53 5G čierny | 396,00 € |
| 07.03.2023 | 231100114 | SWAN, a.s. | 35680202 | Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto | hlasová služba 2023/03 | 6,00 € |
| 07.03.2023 | 231100113 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál na prevádzku verejných toaliet | 565,48 € |
| 07.03.2023 | 231100112 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | mobilné služby 2023/02 | 429,33 € |
| 07.03.2023 | DF2023064 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | telefónne služby 1.2-28.2.2023 | 154,16 € |
| 07.03.2023 | DF2023063 | Branislav Davidovič Okná, Sieťky, Žalúzie | 33991740 | 555, 956 15 Kovarce | oprava okien, dverí Futbalový štadión | 396,00 € |
| 06.03.2023 | 23BH00115 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 26,40 € |
| 06.03.2023 | 23BH00111 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | vypratanie bytu, dezinfekcia, dezinsekcia, komplet vyčistenie bytu | 230,00 € |
| 06.03.2023 | DF2023061 | Roman Juhás ml. | 54920990 | Palkovičova 4274/16, 955 01 Topoľčany | oprava lehátiek 22 ks Letné kúpalisko | 550,00 € |
| 03.03.2023 | 23BH00110 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | vypratanie bytu, dezinfekcia, dezinsekcia, komplet vyčistenie bytu | 300,00 € |
| 03.03.2023 | 23BH00109 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | dezinsekcia bytu | 100,00 € |
| 03.03.2023 | 231100118 | Ing. Viliam Bezák villo | 33986614 | Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany 1 | pracovné odevy | 61,10 € |
| 03.03.2023 | 231100111 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | spotreba el.energie - autobusová stanica - 2023/1Q | 500,00 € |
| 02.03.2023 | 231100116 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Klemensova 8, 813 61 Bratislava | prenájom pozemku 31.1.2023-31.12.2023 | 238,12 € |
| 01.03.2023 | 23BH00120 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 199,32 € |
| 01.03.2023 | 23BH00119 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 168,47 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.