Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 6861–6880 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
28.02.2023 231100091 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné 2023/02 16,76 €
28.02.2023 231100090 FISECO, s.r.o. 36706973 Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 služby OPP a BOZP 2023/02 192,00 €
28.02.2023 231100089 SOMI Systems a.s. 36041432 Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 konzultácie pri ochrane osobných údajov 2023/02 120,00 €
28.02.2023 231100088 Ján Jamrich FARBY LUX 11983221 Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany spotrebný materiál 5,80 €
28.02.2023 231200006 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141812 138,60 €
28.02.2023 231200005 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141823 1 164,26 €
28.02.2023 DF2023060 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/2 Stolnotenisová hala 219,98 €
28.02.2023 DF2023059 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/2 Futbalový štadión 353,36 €
28.02.2023 DF2023058 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/2 Športová hala 342,98 €
28.02.2023 DF2023057 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/2 Spoločenský dom 699,11 €
28.02.2023 DF2023056 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/2 Dom kultúry 202,93 €
28.02.2023 DF2023055 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 02/2023 112,31 €
28.02.2023 DF2023054 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.2.-28.2.2023 Letné kúpalisko 4,57 €
28.02.2023 DF2023053 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.1.-28.2.2023 Letné kúpalisko 1,78 €
28.02.2023 DF2023052 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Stolnotenisová hala 458,69 €
28.02.2023 DF2023051 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Športová hala 705,40 €
28.02.2023 DF2023050 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Futbalový štadión 1 002,37 €
28.02.2023 DF2023049 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Dom kultúry 416,44 €
28.02.2023 DF2023048 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Spoločenský dom 567,54 €
28.02.2023 DF2023047 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 tepelná energia 2/2023 22 446,78 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.