Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 7501–7520 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
24.10.2022 221100588 STORMWARE s.r.o. 36244791 Matúšova 48, 811 04 Bratislava SERVIS 2023 pre KOMPLET NET5 - POHODA 438,00 €
24.10.2022 221100584 MILPEK, s.r.o. 36518131 Stummerova 4606/150A, 955 01 Topoľčany rozvoz a úprava vyosievky na detskom ihrisku Mravenisko 2 600,00 €
21.10.2022 22BH00471 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 261,61 €
21.10.2022 221100583 L.A. Záhrady, s.r.o. 47713615 Brnianska 1J, 911 05 Trenčín spustenie závlahového systému 729,60 €
21.10.2022 221100582 POHODA FESTIVAL, s. r. o. 45639043 Zochova 6-8, 811 03 Bratislava vyúčtovanie predaja vstupeniek na festival POHODA 2022 0,00 €
20.10.2022 22BH00467 Pavol Kamenický PKS 11980664 J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany hydročistenie, kanalizácia 275,00 €
20.10.2022 221100581 ASPECT-VYHNE, a.s. 36354694 Kukuričná 163/1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Faktúra dodávateľa 4,20 €
20.10.2022 221100580 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Samsung Galaxy A53 5G Modrý 396,00 €
20.10.2022 DF2022418 EM - LIFT, s.r.o. 36016802 Mierová 8, 966 81 Žarnovica revízia výťahu Spoločenský dom 228,00 €
20.10.2022 DF2022415 MM-Studio s.r.o. 52825701 Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany servis kancelárskej a výpočtovej techniky 7-9/2022 600,00 €
19.10.2022 22BH00475 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 26,40 €
19.10.2022 22BH00468 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 291,46 €
19.10.2022 22BH00463 Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA 41953274 Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča výmena kuchynskej linky 590,00 €
19.10.2022 221100579 3M elektro-materiál s.r.o. 52136418 Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany spotrebný materiál na opravy a údržbu VO 1 037,92 €
19.10.2022 221100578 V-TAC, s.r.o. 47553413 M. Rázusa 4763, 955 01 Topoľčany repre - káva 162,00 €
19.10.2022 DF2022413 V-TAC, s.r.o. 47553413 M. Rázusa 4763, 955 01 Topoľčany svietidlo 2 ks Letné kúpalisko /pred strojovňou, bufety/ 48,00 €
18.10.2022 22BH00469 Marek Kmotorka - MK služby 54519969 Dukelská 378/4, 956 17 Solčany vývoz fekálií 120,00 €
18.10.2022 22BH00466 Ján Šiška 41618680 6, 956 32 Livinské Opatovce stavebné práce na byte 1 843,80 €
18.10.2022 22BH00465 Ján Šiška 41618680 6, 956 32 Livinské Opatovce údržbárske práce 205,80 €
18.10.2022 22BH00464 Ján Šiška 41618680 6, 956 32 Livinské Opatovce údržbárske práce 194,40 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.