Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2022 | 221100570 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | spotreba el.energie - verejné WC, M.R.Štefánika - 2022/4Q | 500,00 € |
| 11.10.2022 | 221100569 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | spotreba el.energie - autobusová stanica - 2022/4Q | 500,00 € |
| 11.10.2022 | 221100568 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou, 955 01 Topoľčany | výbeh pre psov, Margarétka | 290,47 € |
| 10.10.2022 | 22BH00455 | Pavol Kamenický PKS | 11980664 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 240,00 € |
| 10.10.2022 | 221100566 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády | 144,00 € |
| 10.10.2022 | 221100565 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | prepoj Bythos | 12,00 € |
| 10.10.2022 | 221100564 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 35,99 € |
| 10.10.2022 | 221100563 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | služba BOD-BOD | 27,48 € |
| 10.10.2022 | 221100562 | Pavol Kamenický PKS | 11980664 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 225,00 € |
| 10.10.2022 | 221100561 | Michal Comp s.r.o. | 52146154 | Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | tlačiareň štítkov s kufríkom Brother | 35,00 € |
| 10.10.2022 | 221100560 | Michal Comp s.r.o. | 52146154 | Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | tonery | 26,00 € |
| 10.10.2022 | 221100559 | Viliam Herda - HERDOM | 40364712 | J. Alexyho 2704/12, 955 03 Topoľčany | stavebný dozor - karanténna stanica | 1 200,00 € |
| 10.10.2022 | DF2022408 | Axalnet BO s.r.o. | 44780818 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | internet 2022/10 Športová hala | 25,89 € |
| 07.10.2022 | 221100558 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | mobilné služby 2022/09 | 356,68 € |
| 07.10.2022 | DF2022410 | ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o. | 36547174 | Železničiarska ulica 6, 955 01 Topoľčany | zapožičanie lešenia Športová hala | 24,00 € |
| 07.10.2022 | DF2022409 | Ing. Dávid Kozák | 87090040 | Fučíkova 909/19, 628 00 Brno-Lišeň | trojuholníkový kartáč na trávnik Futbalový štadión | 764,00 € |
| 07.10.2022 | DF2022407 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | telefónne služby 2022/09 | 154,66 € |
| 06.10.2022 | 22BH00454 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | dezinsekcia proti hmyzu | 1 400,00 € |
| 06.10.2022 | 22BH00453 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | dezinsekcia proti hmyzu | 150,00 € |
| 06.10.2022 | 22BH00452 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | vypratanie bytu, dezinfekcia, dezinsekcia, komplet vyčistenie bytu | 940,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.