Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 761–780 z 9 107 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
13.04.2026 26BH00119 MK centrum, s.r.o. 50727028 Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice odstránenie závad po revízii 333,76 €
13.04.2026 26BH00118 Pavol Kamenický 43040519 J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany hydročistenie, kanalizácia 390,00 €
13.04.2026 DF260168 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra výmena vodovodných uzáverov KP 670,25 €
13.04.2026 DF260162 SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. 31593836 Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce rozbor vody z bazéna KP 611,31 €
13.04.2026 261100159 Ing. Lenárt Karol 33372276 Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice spracovanie ročného vyúčtovania 525,46 €
13.04.2026 DF260148 tpack s. r. o. 55892434 Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice čistiace prostriedky SD 1 012,84 €
10.04.2026 DF260153 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 4.6.2025 - 10.4.2026 KD Malé Bedzany 6,90 €
10.04.2026 DF260150 Axalnet BO s.r.o. 44780818 J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany optický internet 4/2026 Športová hala 25,89 €
10.04.2026 DF260149 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internet LK 4/2026 96,10 €
10.04.2026 261100142 Axalnet BO s.r.o. 44780818 J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany prenos dát do kamerových systémov 2026/04 440,00 €
10.04.2026 261100141 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády 147,60 €
10.04.2026 261100140 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra 36,89 €
10.04.2026 261100139 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany služba BOD-BOD 28,17 €
10.04.2026 261100138 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany prepoj Bythos 12,30 €
10.04.2026 261100137 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internet 73,80 €
09.04.2026 26BH00117 JADESILE s. r. o. 56828551 Livinské Opatovce 6, 956 32 Livinské Opatovce údržbarské práce 184,50 €
09.04.2026 DF260173 Ing. Marián Slejzák 33061246 Za Kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany veterný rukáv Zimný štadión 77,50 €
09.04.2026 261200002 KR-BYTMAT, s.r.o. 34141774 Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 bonus vo výške 15% z obratu za 1.štvrťrok 2026 509,88 €
08.04.2026 261100170 Michal Comp s.r.o. 52146154 Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany tonery 56,00 €
07.04.2026 26BH00115 Trovič-Mihalovič s. r. o. 57444871 Pod Kaštieľom 269/15, 955 01 Tovarníky dezinsekcia osieho hniezda - 4699/3 40,00 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.