Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | 22BH00096 | Zifix-01 s.r.o. | 51478056 | Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | upratovanie | 2 607,80 € |
| 28.02.2022 | 22BH00095 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola požiarnych uzáverov | 889,20 € |
| 28.02.2022 | 221100112 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2022/02 | 127,78 € |
| 28.02.2022 | 221100111 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | výmena poistky na stĺpe VO | 33,60 € |
| 28.02.2022 | DF2022/49 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - STH | 62,88 € |
| 28.02.2022 | DF2022/48 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - SD | 229,48 € |
| 28.02.2022 | DF2022/47 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - ŠH | 136,16 € |
| 28.02.2022 | DF2022/46 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - FŠ | 294,09 € |
| 28.02.2022 | DF2022/45 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - LK | -1 067,14 € |
| 28.02.2022 | DF2022/44 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - LK | -231,90 € |
| 28.02.2022 | DF2022/43 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/02 - DK | -36,63 € |
| 28.02.2022 | 221100110 | AB-COM, s.r.o. | 36530786 | M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany | administratívne práce spojené s vyúčtovaním energií - 12/2021, 1-2/2022 | 1 080,00 € |
| 28.02.2022 | 221100109 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/02 | 1 551,37 € |
| 28.02.2022 | 221100108 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné M.Benku | 0,00 € |
| 28.02.2022 | 221100106 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2022/02 | 18,14 € |
| 28.02.2022 | 221300006 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403731517 | 71,50 € |
| 28.02.2022 | 221300005 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8403731528 | 169,57 € |
| 28.02.2022 | 221300004 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403731451 | 7,04 € |
| 28.02.2022 | 221100105 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | triedička mincí SC Sortovit | 1 980,00 € |
| 28.02.2022 | 221100102 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | spotrebný materiál | 313,31 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.