Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | 221100100 | AGRI-SERVIS, s.r.o. | 36849685 | Odbojárov 600, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál | 93,32 € |
| 28.02.2022 | 221100099 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 | služby OPP a BOZP 2022/02 | 192,00 € |
| 28.02.2022 | 221100098 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 468,81 € |
| 28.02.2022 | 221100096 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | Novozámocká 199, 949 05 Nitra | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 411,72 € |
| 28.02.2022 | 221100095 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | výjazd | 18,00 € |
| 28.02.2022 | 221100094 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2022/02 | 114,00 € |
| 28.02.2022 | 221100093 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 150,65 € |
| 28.02.2022 | 221100092 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | prevádzkový poplatok v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo - MPS - 2022/02 | 300,00 € |
| 28.02.2022 | 221100091 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | rez stromov s plošinou | 1 860,00 € |
| 28.02.2022 | 221100090 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | rez stromov s plošinou | 480,00 € |
| 28.02.2022 | 221100089 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 158,23 € |
| 28.02.2022 | DF2022/37 | KR-BYTMAT s.r.o. | 34141774 | Krušovská ul. 40, 955 01 Topoľčany | údržbársky materiál SD kino WC | 5,59 € |
| 28.02.2022 | DF2022/35 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telekomunikačné služby 2022/03 | 131,24 € |
| 28.02.2022 | DF2022/34 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | tepelná energia 2022/02 | 14 669,25 € |
| 28.02.2022 | DK2022/31 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZPO za 02/2022 | 840,00 € |
| 28.02.2022 | DF2022/30 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | elektrina 1.1.-18.2.2022 Obchodná ul. | -11,99 € |
| 26.02.2022 | 221100087 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 048,85 € |
| 25.02.2022 | 22BH00102 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | odstránenie závad po revízii | 244,92 € |
| 25.02.2022 | 22BH00101 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | odstránenie závad po revízii | 91,92 € |
| 25.02.2022 | DF2022/42 | Petit Press, a.s. | 35790253 | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1 | inzercia Pardon prenájom priestorov Letné kúpalisko | 36,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.