Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2022 | 221100009 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády | 144,00 € |
| 10.01.2022 | 221100008 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | prepoj Bythos | 12,00 € |
| 10.01.2022 | 221100007 | G-TECHNIK s.r.o. | 52059057 | Malé námestie 2873/18, 901 01 Malacky | kartáč stierací, 2 ks | 85,03 € |
| 10.01.2022 | 221100006 | TOP MOTOR SERVIS s.r.o. | 43950761 | Československej armády 32, 955 01 Topoľčany | oprava vozidla Hyundai TO171BM | 408,00 € |
| 07.01.2022 | 221100005 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 114,00 € |
| 06.01.2022 | 22BH00006 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | el.energia - Nám. M.R.Śtefánika, voľný byt, 2022/01-06 | 150,00 € |
| 06.01.2022 | 22BH00005 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/01 | 126,66 € |
| 06.01.2022 | 22BH00004 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/01 | 112,64 € |
| 06.01.2022 | 22BH00003 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/01 | 130,84 € |
| 06.01.2022 | 22BH00002 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/01 | 8 841,95 € |
| 06.01.2022 | 22BH00001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/01 | 1 291,09 € |
| 05.01.2022 | 22BH00013 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 136,80 € |
| 05.01.2022 | 221100004 | Smartweb s.r.o. | 36805483 | Stummerova 54, 955 01 Topoľčany | internetová doména 13.02.2022-12.02.2023 | 126,00 € |
| 05.01.2022 | 221100003 | PragmaSys plus s. r. o. | 47632470 | Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava | online prístup ku všetkým školeniam počas roku 2022 | 156,00 € |
| 05.01.2022 | 221100002 | DECODOM, spol. s r.o. | 36305073 | Pílska 7, 955 13 Topoľčany | vešiak, zrkadlo do kancelárie | 176,00 € |
| 04.01.2022 | 22BH00012 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 66,00 € |
| 03.01.2022 | DF2022/1 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telekomunikačné služby 1.1.2022-21.1.2022 | 88,87 € |
| 03.01.2022 | 22BH00008 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 140,40 € |
| 03.01.2022 | 22BH00007 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 136,80 € |
| 02.01.2022 | 221100001 | INISOFT s. r. o. | 45234469 | Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica | servisná podpora k programovému produktu 2.1.2022-1.1.2023 | 78,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.