Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | 21BH00491 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné vyúčtovanie - 4915, 4916, 4917 | 11 751,07 € |
| 31.12.2021 | 21BH00490 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - M.R.Štefánika 25, spol.priestory - vyúčtovanie | -97,52 € |
| 31.12.2021 | 21BH00489 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou 4917 - vyúčtovanie | 12,47 € |
| 31.12.2021 | 21BH00488 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou 4916 - vyúčtovanie | 22,65 € |
| 31.12.2021 | 21BH00487 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou 4915 - vyúčtovanie | 11,64 € |
| 31.12.2021 | 21BH00486 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2021/12 - vyúčtovanie | 1 860,75 € |
| 31.12.2021 | 21BH00485 | Zifix-01 s.r.o. | 51478056 | Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.12.2021 | 21BH00484 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2021/12 | 41 435,08 € |
| 31.12.2021 | 211100729 | ADFIL s. r. o. | 47617144 | Smolenická 16, 851 05 Bratislava | firemné posedenie pred Vianocami | 250,00 € |
| 31.12.2021 | 211100728 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 1 | strojné čistenie parkovísk | 117,12 € |
| 31.12.2021 | 211100726 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2021/12 | 238,13 € |
| 31.12.2021 | 211100723 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2021/12 | 11,66 € |
| 31.12.2021 | 211100722 | Alternative Energy, s.r.o. | 36822604 | Pribinova 25, 811 09 Bratislava | zhodnotenie odpadu | 708,84 € |
| 31.12.2021 | 211100721 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2021/12 | 946,36 € |
| 31.12.2021 | 211300011 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403181828 | 28,02 € |
| 31.12.2021 | 211200019 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8403528794 | 8,49 € |
| 31.12.2021 | 211300010 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403310503 | 108,20 € |
| 31.12.2021 | 211300009 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403528799 | 28,50 € |
| 31.12.2021 | 211300008 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8403310514 | 118,94 € |
| 30.12.2021 | 211100730 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | spotreba el.energie - Skýcovská | 101,84 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.