Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 1821–1840 z 9 107 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
31.08.2025 DF250424 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné,stočné,zrážky 1.8.-31.8.2025 Krytá plaváreň 700,37 €
31.08.2025 DF250423 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.8.-31.8.2025 Futbalový štadión 674,83 €
31.08.2025 DF250422 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.8.-31.8.2025 Stolnotenisová hala 371,60 €
31.08.2025 DF250421 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.8.-31.8.2025 Športová hala 558,83 €
31.08.2025 DF250420 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.8.-31.8.2025 Spoločenský dom 910,32 €
31.08.2025 DF250419 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.8.-31.8.2025 Dom kultúry 3 237,29 €
31.08.2025 DF250416 V&V office, s.r.o. 51308568 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby BOZP 8/2024 Krytá plaváreň 123,00 €
31.08.2025 DF250415 FISECO, s.r.o. 36706973 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby OPP a BOZPO za 8/2025 984,00 €
31.08.2025 251100395 Alternative Energy, s.r.o. 36822604 Pribinova 25, 811 09 Bratislava zhodnotenie odpadu 878,22 €
31.08.2025 251100388 KOTO s.r.o. 52982661 Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany služby USS za 2025/08 + balíček rezervačný systém 343,17 €
31.08.2025 251100387 REJA pco s.r.o. 48041629 Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany monitorovanie objektu 2025/08 116,85 €
31.08.2025 251100383 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring áut 128,54 €
31.08.2025 251100382 OMV Slovensko, s.r.o. 00604381 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka PHM 1 728,93 €
31.08.2025 251100381 SOMI Systems a.s. 36041432 Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 konzultácie pri ochrane osobných údajov 2025/08 147,60 €
31.08.2025 251100380 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné 2025/08 85,92 €
31.08.2025 251100378 FISECO, s.r.o. 36706973 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby OPP a BOZP 2025/08 110,70 €
31.08.2025 251200016 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404567669 227,06 €
31.08.2025 DF250408 Zifix-01 s.r.o. 51478056 Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto čistenie bazénov LK 1 708,00 €
30.08.2025 25BH00312 FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič 47953403 Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 vypratanie, dezinsekcia, vymaľovanie a umytie celého bytu 4418/21, byt č.13 790,00 €
30.08.2025 DF250418 Ján Jamrich FARBY LUX 11983221 Stummerova 4261, 955 01 Topoľčany 1 maliarsky materiál KP, ZŠ, MsÚ 362,76 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.