Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 23BH00161 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 538,63 € |
| 01.04.2023 | 23BH00160 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 26,40 € |
| 01.04.2023 | 23BH00154 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 199,32 € |
| 01.04.2023 | 23BH00153 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 168,47 € |
| 01.04.2023 | 23BH00152 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 190,14 € |
| 01.04.2023 | 23BH00151 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 734,80 € |
| 01.04.2023 | 231100179 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | prevádzkový poplatok v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo - MPS - 2023/2Q, ScanCar - 2023/2Q | 1 980,00 € |
| 31.03.2023 | 23BH00150 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.03.2023 | DF2023093 | 123servis s.r.o. | 50286811 | Andreja Pavču 279/3, 027 32 Habovka | podlahový umývací stroj Cube 4B Športová hala | 2 223,80 € |
| 31.03.2023 | 23BH00149 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.03.2023 | 23BH00148 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | výmena voomerov SV | 5 122,92 € |
| 31.03.2023 | 23BH00147 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,93 € |
| 31.03.2023 | 23BH00146 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum | 69,32 € |
| 31.03.2023 | 23BH00145 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 047,77 € |
| 31.03.2023 | 23BH00144 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2023/03 | 43 471,19 € |
| 31.03.2023 | 23BH00143 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 17 222,19 € |
| 31.03.2023 | 23BH00142 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 50,72 € |
| 31.03.2023 | 231100169 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany 1 | DDHM - brúska, spotrebný materiál | 246,04 € |
| 31.03.2023 | 231100166 | VILIDOM s.r.o. | 50912747 | Veľké Bedzany, Čerešňová 54/71, 955 01 Topoľčany | prenájom náradia | 25,00 € |
| 31.03.2023 | 231100164 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/03 | 373,08 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.