Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | 231100163 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/03 | 307,20 € |
| 31.03.2023 | 231100160 | VELDES s.r.o. | 44796684 | Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany | odvoz kontajnera a likvidácia odpadu | 384,00 € |
| 31.03.2023 | 231100159 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 182,40 € |
| 31.03.2023 | 231100158 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/1-3 | 351,01 € |
| 31.03.2023 | 231100157 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 379,32 € |
| 31.03.2023 | 231100153 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2023/03 | 114,00 € |
| 31.03.2023 | 231300009 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404142132 | 116,56 € |
| 31.03.2023 | 231300008 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404141978 | 36,06 € |
| 31.03.2023 | 231300007 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8404142143 | 240,45 € |
| 31.03.2023 | 231100151 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/03 | 3 095,50 € |
| 31.03.2023 | 231100149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2023/03 | 27,43 € |
| 31.03.2023 | 231100146 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 2 007,97 € |
| 31.03.2023 | 231100145 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 | služby OPP a BOZP 2023/03 | 192,00 € |
| 31.03.2023 | 231100144 | Ján Jamrich FARBY LUX | 11983221 | Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 101,48 € |
| 31.03.2023 | 231200011 | PROFISHOP GmbH | — | Am Speicher XI Abt. 3, 282 17 Bremen | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo RE230052090 | 48,83 € |
| 31.03.2023 | 231100142 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2023/03 | 120,00 € |
| 31.03.2023 | DF2023087 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | tepelná energia 3/2023 | 21 407,72 € |
| 31.03.2023 | 231200009 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141813 | 136,18 € |
| 31.03.2023 | 231200008 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141824 | 1 198,25 € |
| 31.03.2023 | DF2023086 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/3 Športová hala | 347,68 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.